Sistema de registro y control de servidores (SIREP)
La información presentada en este apartado corresponde exclusivamente a los registros que, al momento de la generación del reporte, se encontraban en estado vigente dentro del sistema. Estos datos han sido cargados por las instituciones adscritas al SIREP, por lo que su exactitud y actualización son responsabilidad directa de cada una de ellas.
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 15 | 352,642.31 | 11 | 250,312.63 | 26 | 602,954.94 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | PERMANENTE | 11 | 287,780.22 | 9 | 195,383.92 | 20 | 483,164.14 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0037 - Servicio de Administración de Rentas | PERMANENTE | 16 | 476,500.00 | 36 | 951,814.38 | 52 | 1,428,314.38 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | PERMANENTE | 0 | 0.00 | 2 | 49,900.00 | 2 | 49,900.00 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | EXCLUIDO | 1 | 51,276.89 | 0 | 0.00 | 1 | 51,276.89 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | PERMANENTE | 5 | 120,259.45 | 5 | 105,658.45 | 10 | 225,917.91 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0041 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | PERMANENTE | 33 | 621,125.75 | 37 | 791,746.63 | 70 | 1,412,872.38 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0042 - Cuerpo de Bomberos de Honduras | PERMANENTE | 33 | 783,300.00 | 1 | 20,700.00 | 34 | 804,000.00 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0044 - Instituto Nacional Penitenciario | PERMANENTE | 12 | 251,350.22 | 7 | 142,844.41 | 19 | 394,194.63 |
| ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0045 - Instituto Nacional de Migración | PERMANENTE | 10 | 254,910.00 | 12 | 313,558.00 | 22 | 568,468.00 |
Diccionario de Datos de Cabecera
Gestión: Año de referencia del reporte.
Mes: de referencia del reporte.
Deptomuni: Unión de los códigos geográficos del Departamento y Municipio donde se registra el servidor público.
Depto: nombre geográfico del Departamento donde se registra el servidor público.
Muni: nombre geográfico del Municipio donde se registra el servidor público.
Institución: (entes contables): Agrupación de nivel superior que contiene el grupo contable o la Institución ejecutora.
Modalidad: Modalidad de contratación de las personas, esta modalidad podrá tener los valores:
PERMANENTE (en esta planilla se incluye personal de modalidad permanente, interino, excluido), PERSONAL NO PERMANENTE
JORNALES, CONTRATOS ESPECIALES.
Hombre: Cantidad de Hombres registrados en una modalidad dentro de una institución en una zona geográfica específica.
Shombre: Sueldo nominal de los hombres registrados en una modalidad dentro de una institución en una zona geográfica específica.
Mujer: Cantidad de Mujeres registradas en una modalidad dentro de una institución en una zona geográfica específica.
Smujer: Sueldo nominal de las mujeres registradas en una modalidad dentro de una institución en una zona geográfica específica.
Notas Aclaratorias:
El censo se basa en registros que a la fecha de generación del reporte se encuentran en estado vigente, según información cargada por las instituciones adscritas al SIREP.
Las planillas se basan en la información cargada por las instituciones adscritas al SIREP a la fecha de generación del reporte.
Las planillas se detallan por modalidad de contratación, institución, mes, cantidad de personas y total salario integral.
Las planillas no incluyen datos de docentes.
La carga y actualización de la información en SIREP es responsabilidad exclusiva de cada institución. El sistema SIREP se limita a administrar y resguardar los datos proporcionados, sin intervenir en su veracidad, integridad o estado.
Mas información conceptual de SIREP
Presentación técnica de SIREP
Lineamientos Gestiones SIREP
La información presentada en este apartado de Planillas, corresponde a los datos cargados por las instituciones adscritas al SIREP y refleja el estado vigente al momento de la generación del reporte
Planilla de servidores públicos
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Id_SirepPlanilla | Gestión | Modalidad | CodInstitucion | Institucion | Prs01 | Pln01 | Prs02 | Pln02 | Prs03 | Pln03 | Prs04 | Pln04 | Prs05 | Pln05 | Prs06 | Pln06 | Prs07 | Pln07 | Prs08 | Pln08 | Prs09 | Pln09 | Prs10 | Pln10 | Prs11 | Pln11 | Prs12 | Pln12 |
| 1,172 | 2026 | 1-PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 211 | 4,534,529.40 | 205 | 4,380,706.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,173 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 22 | Fondo Hondureño de Inversión Social | 79 | 1,746,147.73 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,174 | 2026 | 1-PERMANENTE | 24 | Instituto de la Propiedad | 1,604 | 42,862,200.70 | 1,583 | 41,953,603.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,175 | 2026 | 1-PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 14 | 289,062.46 | 14 | 289,062.46 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,176 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 25 | Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc | 6 | 132,476.26 | 6 | 132,476.26 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,177 | 2026 | 1-PERMANENTE | 26 | Instituto Nacional de la Juventud | 41 | 1,327,733.33 | 40 | 1,258,400.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,178 | 2026 | 1-PERMANENTE | 28 | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | 544 | 12,651,318.05 | 527 | 12,423,630.04 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,179 | 2026 | 1-PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 1,177 | 24,631,073.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,180 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 30 | Secretaría de la Presidencia | 132 | 2,971,453.34 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,181 | 2026 | 1-PERMANENTE | 32 | Instituto de Acceso a la Información Pública | 70 | 2,074,238.97 | 67 | 2,003,347.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,182 | 2026 | 1-PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1 | 85,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,183 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 33 | Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos | 117 | 3,437,005.19 | 117 | 3,453,241.22 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,184 | 2026 | 1-PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 195 | 5,418,245.26 | 193 | 5,427,717.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,185 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 35 | Instituto Hondureño de Geología y Minas | 16 | 394,608.08 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,186 | 2026 | 1-PERMANENTE | 37 | Servicio de Administración de Rentas | 1,199 | 36,373,084.21 | 1,195 | 36,328,274.53 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,187 | 2026 | 1-PERMANENTE | 39 | Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | 216 | 6,240,111.27 | 212 | 6,001,771.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,188 | 2026 | 1-PERMANENTE | 40 | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | 493 | 12,411,549.77 | 413 | 9,772,139.80 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,189 | 2026 | 1-PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 838 | 16,999,622.27 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,190 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 151 | 3,141,199.51 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,191 | 2026 | 3-JORNALES | 41 | Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | 5 | 94,415.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,192 | 2026 | 1-PERMANENTE | 42 | Cuerpo de Bomberos de Honduras | 812 | 18,904,389.29 | 804 | 18,663,769.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,193 | 2026 | 1-PERMANENTE | 44 | Instituto Nacional Penitenciario | 3,635 | 70,741,821.25 | 3,630 | 70,592,550.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,194 | 2026 | 2-PERSONAL NO PERMANENTE | 44 | Instituto Nacional Penitenciario | 65 | 1,330,539.71 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,195 | 2026 | 1-PERMANENTE | 45 | Instituto Nacional de Migración | 1,226 | 33,658,416.43 | 1,207 | 32,967,768.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 1,196 | 2026 | 1-PERMANENTE | 46 | Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores | 265 | 6,590,291.33 | 258 | 6,485,584.24 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
Diccionario de Datos de Cabecera
Gestión: Año de referencia del reporte.
Modalidad: Modalidad de contratación de las personas, esta modalidad podrá tener los valores:
PERMANENTE (en esta planilla se incluye personal de modalidad permanente, interino, excluido)
PERSONAL NO PERMANENTE
JORNALES
CONTRATOS ESPECIALES.
codInstitucion: Numero asignado a cada Institución como identificador numérico
Institución: (entes contables): Agrupación de nivel superior que contiene el grupo contable o la Institución ejecutora.
Personas: Total de servidores cargados en las planillas.
Planilla: Total de salario integral de los servidores cargados en las planillas.
Notas Aclaratorias:
El censo se basa en registros que a la fecha de generación del reporte se encuentran en estado vigente, según información cargada por las instituciones adscritas al SIREP.
Las planillas se basan en la información cargada por las instituciones adscritas al SIREP a la fecha de generación del reporte.
Las planillas se detallan por modalidad de contratación, institución, mes, cantidad de personas y total salario integral.
Las planillas no incluyen datos de docentes.
La carga y actualización de la información en SIREP es responsabilidad exclusiva de cada institución. El sistema SIREP se limita a administrar y resguardar los datos proporcionados, sin intervenir en su veracidad, integridad o estado.
Mas información conceptual de SIREP
Presentación técnica de SIREP
Lineamientos Gestiones SIREP



