| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 | 
| 190,976 | 2025 | 9 | ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. | ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA INC. | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 21,290.00 | DISPENSAS OFICIALES | ESCUELA AGRICOLA PANAMERICANA (EL ZAMORANO) | 1 - CON LUGAR | S2025002130 | No | |
| 190,977 | 2025 | 9 | AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON (JICA) | RYO KANAZAWA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 23,135.00 | DISPENSAS OFICIALES | FUNCIONARIOS DE AGENCIA DE COOPERACION INTERNACIONAL DEL JAPON JICA | 1 - CON LUGAR | S2025002136 | No | |
| 190,978 | 2025 | 9 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2025002137 | No | |
| 190,979 | 2025 | 9 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 6,016.35 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2025002138 | No | |
| 190,980 | 2025 | 9 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2025002139 | No | |
| 190,981 | 2025 | 9 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | ELISE REUSCHENBERG LAMBERT | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 9,567.00 | DISPENSAS OFICIALES | DIPLOMATICOS Y FUNCIONARIOS DE EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2025002140 | No | |
| 190,982 | 2025 | 9 | CARNAVALERO ROATÁN S.A. | CARNAVALERO ROATÁN S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 25,551.39 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002141 | No | |
| 190,983 | 2025 | 9 | CONVOY OF HOPE | CONVOY OF HOPE | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,000.00 | DISPENSAS ESPECIALES | ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO/ DONACIONES | 1 - CON LUGAR | S2025002142 | No | |
| 190,984 | 2025 | 9 | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | ROATAN ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V., (RECO S.A. DE C.V.) | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 262,853.68 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002143 | No | |
| 190,985 | 2025 | 9 | HYNDS SEAFOOD, S.A. | HYNDS SEAFOOD, S.A. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 8,657.96 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002145 | No | 
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
| Publicación: Mensual | |
| Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia | 





