| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAMEH_DISPENSAS_ID | AÑO | MES | SOLICITANTE | BENEFICIARIO | MONEDA | TIPO_SOLICITANTE | VALOR CIF | TIPO | SUB TIPO | RESOLUCION | Num. Solicitud | Num. Referencia | COVID-19 |
| 191,488 | 2025 | 11 | COMPAÑIA DE FOMENTO DE BARBARETA, S.A. | COMPAÑIA DE FOMENTO DE BARBARETA | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 70,178.58 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002797 | No | |
| 191,489 | 2025 | 11 | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 3,358.94 | DISPENSAS OFICIALES | EMBAJADAS | 1 - CON LUGAR | S2025002798 | No | |
| 191,490 | 2025 | 11 | ROATAN CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V. | ROATAN CRUISE TERMINAL S.A DE C.V | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 10,068.89 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002799 | No | |
| 191,491 | 2025 | 11 | ROATAN CRUISE TERMINAL, S.A. DE C.V. | ROATAN CRUISE TERMINAL S.A DE C.V | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 26,183.08 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002800 | No | |
| 191,492 | 2025 | 11 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 50,873.72 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002801 | No | |
| 191,493 | 2025 | 11 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 2,818.23 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002802 | No | |
| 191,494 | 2025 | 11 | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | ANTHONY´S KEY HOTEL CORPORATION S.A. DE C.V. | US$ | DISPENSAS ESPECIALES | 12,137.13 | DISPENSAS ESPECIALES | ZOLITUR | 1 - CON LUGAR | S2025002803 | No | |
| 191,495 | 2025 | 11 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 1,572,420.82 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025002804 | No | |
| 191,496 | 2025 | 11 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 152,459.96 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025002805 | No | |
| 191,497 | 2025 | 11 | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | FUERZA DE TAREA CONJUNTA BRAVO | US$ | DISPENSAS OFICIALES | 50,741.90 | DISPENSAS OFICIALES | FUERZA DE TAREA CONJUNTO BRAVO | 1 - CON LUGAR | S2025002806 | No |
Secretaria de Finanzas Honduras se distribuye bajo una Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
Basada en una obra en www.sefin.gob.hn.
Conceptos a tomar en consideración – Diccionario de Datos
Diccionario de Datos de Cabecera
Año: Año de referencia del reporte
Mes: Mes de referencia del reporte
Sector: Sector de especialización o tipo de empresa, solicitante.
Resolución: Numero de la Resolución de la solicitud de Exoneración.
Expediente: Numero del Expediente de la solicitud de Exoneración.
Beneficiario: Beneficiario de la Exoneración.
Apoderado: Cuando aplique, es el nombre del apoderado legal.
Tramite: Tipo de Exoneración que solicita el beneficiario.
Covid19: La Exoneración esta relacionada con la emergencia sanitaria del COVID-19.
| Publicación: Mensual | |
| Frecuencia: 25 días calendario posteriores al mes de referencia |



