Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República Ejercicio Fiscal 2026
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | General | General | Disposiciones Generales | Ver | - | 1 | 0 | 
| 2026 | General | General | Lineamiento de política presupuestaria | - | Ver | 2 | 0 | 
| 2026 | General | General | Gasto Tributario | Ver | - | 3 | 0 | 
| 2026 | General | General | Riesgos Fiscales | Ver | - | 4 | 0 | 
| 2026 | General | General | Exposición de Motivos Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 | Ver | - | 5 | 0 | 
| 2026 | General | General | Marco Macro Fiscal Mediano Plazo 2026-2029 | - | Ver | 6 | 0 | 
| 2026 | General | General | Opinión Técnica del BCH al MMFMP 2026-2029 | - | Ver | 7 | 0 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos de Administración Central | Ver | - | 8 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 1.Presupuesto de ingresos por rubro globales | Ver | - | 9 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 2. Presupuesto de ingresos por rubro detallado y comparativo | Ver | - | 10 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 3. Presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento y organismo financiador | Ver | - | 11 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 4. Presupuesto de ingresos por fuente de financiamiento - organismo financiador - rubro ingreso | Ver | - | 12 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 5. Presupuesto de ingresos por fuente y tipo de ingresos | Ver | - | 13 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 6. Presupuesto de ingresos por rubro detallado | Ver | - | 14 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 7. Decretos y Reformas | Ver | - | 15 | 1 | 
| 2026 | Presupuesto de ingresos | Presupuesto de ingresos | 8. Presión Tributaria | Ver | - | 16 | 1 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | - | 17 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 2. Categoría Programática | Ver | - | 18 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio Fiscal | Ver | - | 19 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 20 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 5. Presupuesto De Egresos Por Grupo, Objeto Detallado Y Fuente De Financiamiento | Ver | - | 21 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 1 Congreso Nacional | 6. Detalle De Gastos Por Objetos A Nivel De Actividades Obra | Ver | - | 22 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 1. Plan Estratégico Y Operativo | Ver | - | 23 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 2. Categoría Programática | Ver | - | 24 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 3. Presupuesto De Egresos Por Fuente Y Organismo Financiador Comparativo Por Ejercicio Fiscal | Ver | - | 25 | 2 | 
| 2026 | Admnistración Central | 2 Tribunal Superior de Cuentas | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 26 | 2 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 1. Plan Estratégico y Operativo Institucional | Ver | - | 501 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 2. Presupuesto de Ingresos por Rubro y Fuente de Financiamiento | Ver | - | 502 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 3. Categoría Programática | Ver | - | 503 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 4. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente de Financiamiento | Ver | - | 504 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 5. Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto y Fuente. | Ver | - | 505 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 6. Presupuesto de Egresos por Grupo, Objeto Detallado y Fuente de Financiamiento | Ver | - | 506 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 7. Detalle de Gastos por Objetos a Nivel de Actividad Obra | Ver | - | 507 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 8. Presupuesto de Egresos Comparativo por Programa | Ver | - | 508 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 9. Presupuesto de Egresos Comparativo por Fuente y Organismo Financiador | Ver | - | 509 | 3 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | 500 Instituto Nacional Agrario | 10. Presupuesto de Ingresos de Mediano Plazo | Ver | - | 510 | 3 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 500 Instituto Nacional Agrario | Dictamen | Ver | - | 882 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 501 Instituto Hondureño de Turismo | Dictamen | Ver | - | 883 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 503 Instituto Nacional de Formación Profesional | Dictamen | Ver | - | 884 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 504 Instituto de Crédito Educativo | Dictamen | Ver | - | 885 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 505 Instituto Hondureño de Antropología e Historia | Dictamen | Ver | - | 886 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 506 Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas | Dictamen | Ver | - | 887 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 507 Instituto Hondureño para la Prevención y Tratamiento del Alcoholismo, Drogadicción y Fármaco dependencia | Dictamen | Ver | - | 888 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 508 Patronato Nacional de la Infancia | Dictamen | Ver | - | 889 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 510 Confederación Deportiva Autónoma de Honduras | Dictamen | Ver | - | 890 | 4 | 
| 2026 | Dictámenes de las Descentralizadas | 511 Escuela Nacional de Ciencias Forestales | Dictamen | Ver | - | 891 | 4 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | Plan de inversión Pública Ejercicio Fiscal 2026-2029 | Ver | - | 942 | 7 | 
| 2026 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 1. PLAN DE INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN 2026 | Ver | - | 943 | 7 | 
| 2026 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 2. PLAN DE INVERSIÓN SECTORIAL 2026 | Ver | - | 944 | 7 | 
| 2026 | Programa de Inversión Pública | Programa de Inversión Pública | 3. PLAN DE INVERSIÓN PLURIANUAL 2026-2029 | Ver | - | 945 | 7 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | Introducción | Ver | - | 946 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | - | 947 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | - | 948 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuestario Administración Central | 3. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finaliada y Funcion | Ver | - | 949 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 1. Presupuesto de Ingresos Mediano Plazo Por Rubro Detallado | Ver | - | 950 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 2. Presupuesto de Egresos del Marco Presupuestario de Mediano PLazo Por Grupo de Gasto | Ver | - | 951 | 8 | 
| 2026 | Marco Presupuestario | Marco Presupuetario Administración Descentralizada | 3. Presupuesto de Egresos Mediano Plazo Por Finalidad y Funcion | Ver | - | 952 | 8 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 1. Presupuesto De Egresos Por Grupo De Gasto Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 916 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 2. Presupuesto De Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 917 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 3. Presupuesto De Egresos Por Finalidad Y Funcion Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 918 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 4. Presupuesto De Egresos Por Programa Comparativo Por Ejercicio | Ver | - | 919 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 5. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | - | 920 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 6. Presupuesto De Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | - | 921 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 7. Presupuesto De Egresos Por Fuentes y Organismos Financiador | Ver | - | 922 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 8. Presupuesto de Egresos por Institución Comparativo por Ejercicio | Ver | - | 923 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 9. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento Comp. por Ejerc. Todas las Fuentes | Ver | - | 924 | 5 | 
| 2026 | Admnistración Central | Estadísticas Globales Administración Central | 10. Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento y Organismo Todas las Fuentes | Ver | - | 925 | 5 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 1. Ingreso Por Rubros | Ver | - | 928 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 2. Ingreso Por Fuente, Organismo Y Rubro | Ver | - | 929 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 3. Ingreso Por Fuente Y Tipo De Ingreso | Ver | - | 930 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 4. Comparativo De Egresos Por Institucion | Ver | - | 931 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 5. Comparativo De Egresos Por Grupo De Gasto | Ver | - | 932 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 6. Comparativo De Egresos Por Fuente Financiador | Ver | - | 933 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 7. Egresos Por Objeto Del Gasto Detallado Comparativo | Ver | - | 934 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 8. Egresos Por Institucion Y Finalidad | Ver | - | 935 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 9. Egresos Por Institucion Y Fuente De Financiamiento | Ver | - | 936 | 6 | 
| 2026 | Administración Descentralizada | Estadísticas Globales Administración Descentralizada | 10. Egresos Por Fuente Y Organismo | Ver | - | 937 | 6 | 
| Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | orden | nivel | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | Nivel_de_Gobierno | Institución | Reporte | Proyecto | Aprobado | orden | nivel | 
| 2026 | ERP | 22 Instituto Hondureño de Inversión Social | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 953 | 9 | 
| 2026 | ERP | 28 Instituto de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 954 | 9 | 
| 2026 | ERP | 33 Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 955 | 9 | 
| 2026 | ERP | 39 Servicio Nacional de Emprendimiento y Pequeños Negocios ( SENPRENDE) | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 956 | 9 | 
| 2026 | ERP | 40 Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 957 | 9 | 
| 2026 | ERP | 50 Secretaria de Educación | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 958 | 9 | 
| 2026 | ERP | 60 Secretaria de Salud | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 959 | 9 | 
| 2026 | ERP | 100 Secretaría de Finanzas | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 960 | 9 | 
| 2026 | ERP | 140 Secretaria de Agricultura y Ganadería | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 961 | 9 | 
| 2026 | ERP | 141 Dirección de Ciencia y Tecnología Agropecuaria | 1.Presupuesto De Egresos Por Estructura Programática (Detallada) Para Estrategia De Reducción De La Pobreza | Ver | - | 962 | 9 | 
Proceso de Formulación 2026
Documentos de Formulación 2026
| AÑO | DOCUMENTOS | ||
|---|---|---|---|
| AÑO | DOCUMENTOS | FORMULACIÓN | APROBACIÓN | 
| 2026 | Normas de Ejecución Presupuestaria 2026 Disposiciones | Ver | - | 
| 2026 | Lineamiento de política presupuestaria 2026 acuerdo No. 237-2025 | Ver | - | 
| 2026 | Exposición de Motivos Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2026 | Ver | - | 
| 2026 | Riesgos Fiscales | Ver | - | 
| 2026 | Gasto Tributario | Ver | - | 
| 2026 | PCM 27-2025 Aprobación Presupuesto 2026 | - | Ver | 
| 2026 | Lineamientos de Política Presupuestaria 2026-2028 | - | Ver | 
| 2026 | CIRCULAR DGP-OO7-2O25 | Ver | - | 
| 2026 | CAPACITACIÓN SEFIN/DGP 2026 | Ver | - | 
| 2026 | Decreto Ejecutivo Número PCM 17-2025 Aprobacion MMFMP 2026 | - | Ver | 
| 2026 | Marco Macro Fiscal de Mediano Plazo (MMFMP) 2026-2029 | - | Ver | 
| 2026 | Opinión técnica del BCH al MMFMP 2026-2029 | - | Ver | 
| 2026 | JORNADA DE CAPACITACIÓN PRESUPUESTARIA 2026 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | Ver | - | 
| 2026 | CAPACITACIÓN PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC) 2026 | Ver | - | 
| 2026 | Lineamientos transversalización de perspectiva de Género – SEMUJER | Ver | - | 
| 2026 | CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 2026 | Ver | - | 
Guías Rápidas de Formulación 2026
Material de Apoyo Formulación Presupuestaria_2026
| Periodo | Descripción | Acceso | 
|---|---|---|
| Periodo | Descripción | Acceso | 
| 2026 | Guía Rápida Administración de Estructuras Administrativas Formulación | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Administración de Estructuras Programáticas | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Formulación Analista UE | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Formulación de Techos GA | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Formulación de Techos UE | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Formulación GA | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Formulación UE | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida Vinculación Est Programáticas y Est Administrativas | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Analista UE | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Analista UPEG | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Director UPEG | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Máxima Autoridad | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Director UPEG | Ver | 
| 2026 | Guía Rápida PEI POA Máxima Autoridad | Ver | 
| 2026 | Catalogo de Funciones Institucional SIAFI-GES | Ver | 



