Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,333 | 1 | 2026 | 4 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 106,567.30 | 9.80 |
| 8,334 | 2 | 2026 | 4 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 102,183.30 | 9.40 |
| 8,335 | 3 | 2026 | 4 | 3-Ingresos Tributarios | 64,259.53 | 5.92 |
| 8,336 | 4 | 2026 | 4 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,019.44 | 0.19 |
| 8,337 | 5 | 2026 | 4 | 5-Ingresos No Tributarios | 4,962.61 | 0.46 |
| 8,338 | 6 | 2026 | 4 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 11,494.94 | 1.06 |
| 8,339 | 7 | 2026 | 4 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 13,408.96 | 1.24 |
| 8,340 | 8 | 2026 | 4 | 8-Intereses y Dividendos | 5,405.01 | 0.50 |
| 8,341 | 9 | 2026 | 4 | 9-Transferencias Corrientes | 598.25 | 0.06 |
| 8,342 | 10 | 2026 | 4 | 10-Otros | 2,054.00 | 0.20 |
| 8,343 | 11 | 2026 | 4 | 11-DONACIONES | 4,258.62 | 0.39 |
| 8,344 | 12 | 2026 | 4 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 125.38 | 0.00 |
| 8,345 | 13 | 2026 | 4 | 13-Ingresos | 2.00 | 0.00 |
| 8,346 | 14 | 2026 | 4 | 14-Transferencias de Capital | 123.37 | 0.01 |
| 8,347 | 15 | 2026 | 4 | 15-GASTOS | 80,568.08 | 7.40 |
| 8,348 | 16 | 2026 | 4 | 16-GASTOS CORRIENTES | 72.00 | 6.70 |
| 8,349 | 17 | 2026 | 4 | 17-Sueldos y Salarios | 34,541.53 | 3.20 |
| 8,351 | 18 | 2026 | 4 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 22,914.69 | 2.11 |
| 8,352 | 19 | 2026 | 4 | 19-Intereses Pagados | 4,502.82 | 0.42 |
| 8,353 | 20 | 2026 | 4 | 20-Transferencias Corrientes | 10,296.07 | 0.95 |
| 8,354 | 21 | 2026 | 4 | 21-Otros Gastos Corrientes | 343.27 | 0.03 |
| 8,355 | 22 | 2026 | 4 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 7.00 | 0.70 |
| 8,356 | 23 | 2026 | 4 | 23-Inversión Real | 7,250.86 | 0.67 |
| 8,357 | 24 | 2026 | 4 | 24-Variación de Inventarios | 592.79 | 0.05 |
| 8,358 | 25 | 2026 | 4 | 25-Otros Gastos de Capital | 37.21 | 0.00 |




