Cuenta Financiera Sector Púbico No Financiero Millones de Lempiras.
Cuentas Financieras Sector Publico No Financiero
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_SEC_PUB_NOFIN_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCIÓN | MONTO | %PIB |
| 8,193 | 1 | 2025 | 12 | 1-INGRESOS Y DONACIONES | 298,436.35 | 28.99 |
| 8,194 | 2 | 2025 | 12 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 289,852.01 | 28.16 |
| 8,195 | 3 | 2025 | 12 | 3-Ingresos Tributarios | 182,546.78 | 17.73 |
| 8,196 | 4 | 2025 | 12 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 5,457.36 | 0.53 |
| 8,197 | 5 | 2025 | 12 | 5-Ingresos No Tributarios | 10,583.13 | 1.03 |
| 8,198 | 6 | 2025 | 12 | 6-Contribuciones para Pensiones y Seguro Soci | 33,962.18 | 3.30 |
| 8,199 | 7 | 2025 | 12 | 7-Ventas de Bienes y Servicios | 39,086.40 | 3.80 |
| 8,200 | 8 | 2025 | 12 | 8-Intereses y Dividendos | 17,964.91 | 1.75 |
| 8,201 | 9 | 2025 | 12 | 9-Transferencias Corrientes | 1,865.24 | 0.18 |
| 8,202 | 10 | 2025 | 12 | 10-Otros | 3,843.37 | 0.37 |
| 8,203 | 11 | 2025 | 12 | 11-DONACIONES | 2,805.73 | 0.27 |
| 8,204 | 12 | 2025 | 12 | 12-INGRESOS DE CAPITAL | 5,778.61 | 0.56 |
| 8,205 | 13 | 2025 | 12 | 13-Ingresos | 42.61 | 0.00 |
| 8,206 | 14 | 2025 | 12 | 14-Transferencias de Capital | 5,736.01 | 0.56 |
| 8,207 | 15 | 2025 | 12 | 15-GASTOS | 305,179.48 | 29.65 |
| 8,208 | 16 | 2025 | 12 | 16-GASTOS CORRIENTES | 262,081.39 | 25.46 |
| 8,209 | 17 | 2025 | 12 | 17-Sueldos y Salarios | 111,584.72 | 10.84 |
| 8,210 | 18 | 2025 | 12 | 18-Compra de Bienes y Servicios | 82,236.23 | 7.99 |
| 8,211 | 19 | 2025 | 12 | 19-Intereses Pagados | 26,376.17 | 2.56 |
| 8,212 | 20 | 2025 | 12 | 20-Transferencias Corrientes | 38,898.77 | 3.78 |
| 8,213 | 21 | 2025 | 12 | 21-Otros Gastos Corrientes | 2,985.50 | 0.29 |
| 8,214 | 22 | 2025 | 12 | 22-GASTOS DE CAPITAL | 43,098.09 | 4.19 |
| 8,215 | 23 | 2025 | 12 | 23-Inversión Real | 36,024.71 | 3.50 |
| 8,216 | 24 | 2025 | 12 | 24-Variación de Inventarios | 2,096.72 | 0.20 |
| 8,217 | 25 | 2025 | 12 | 25-Otros Gastos de Capital | 0.00 | 0.00 |



