Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 7,114 | 1 | 2026 | 2 | 1-INGRESOS TOTALES | 27,250.76 |
| 7,115 | 2 | 2026 | 2 | 2-Ingresos Corrientes | 26,553.85 |
| 7,116 | 3 | 2026 | 2 | 3-Ingresos Tributarios | 24,705.90 |
| 7,117 | 4 | 2026 | 2 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 998.96 |
| 7,118 | 5 | 2026 | 2 | 5-Ingresos No Tributarios | 1,847.95 |
| 7,119 | 6 | 2026 | 2 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 7,120 | 7 | 2026 | 2 | 7-Ingresos por APP | 370.29 |
| 7,121 | 8 | 2026 | 2 | 8-Ingresos de Capital | 0.00 |
| 7,122 | 9 | 2026 | 2 | 9-Donaciones | 326.62 |
| 7,123 | 10 | 2026 | 2 | 10-GASTO CORRIENTE | 17,522.22 |
| 7,124 | 11 | 2026 | 2 | 11-Gasto de Consumo | 12,820.44 |
| 7,125 | 12 | 2026 | 2 | 12-Sueldos y salarios | 9,935.81 |
| 7,126 | 13 | 2026 | 2 | 13-Aportes Patronales | 1,273.05 |
| 7,127 | 14 | 2026 | 2 | 14-Bienes y servicios | 1,611.58 |
| 7,128 | 15 | 2026 | 2 | 15-Comisiones | 171.05 |
| 7,129 | 16 | 2026 | 2 | 16-Internos | 101.41 |
| 7,130 | 17 | 2026 | 2 | 17-Externos | 69.64 |
| 7,131 | 18 | 2026 | 2 | 18-Intereses Deuda | 2,355.41 |
| 7,132 | 19 | 2026 | 2 | 19-Internos | 1,398.31 |
| 7,133 | 20 | 2026 | 2 | 20-Externos | 957.10 |
| 7,134 | 21 | 2026 | 2 | 21-Transferencias Corrientes | 2,175.32 |
| 7,135 | 22 | 2026 | 2 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 9,031.63 |
| 7,136 | 23 | 2026 | 2 | 23-Gasto de Capital | 5,163.91 |
| 7,137 | 24 | 2026 | 2 | 24-Inversión | 3,727.18 |
| 7,138 | 25 | 2026 | 2 | 25-Transferencias de Capital | 1,436.73 |
Actualizado al 21/4/2026









