Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,332 | 1 | 2026 | 2 | 1-INGRESOS TOTALES | 27,250.76 |
| 6,333 | 2 | 2026 | 2 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 26,553.85 |
| 6,334 | 3 | 2026 | 2 | 3-TRIBUTARIOS | 24,705.90 |
| 6,335 | 4 | 2026 | 2 | 4-DIRECTOS | 4,843.20 |
| 6,336 | 5 | 2026 | 2 | 5-RENTA | 4,611.70 |
| 6,337 | 6 | 2026 | 2 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 64.99 |
| 6,338 | 7 | 2026 | 2 | 7-PROPIEDAD | 158.92 |
| 6,339 | 8 | 2026 | 2 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 7.59 |
| 6,340 | 9 | 2026 | 2 | 9-INDIRECTOS | 17,400.00 |
| 6,341 | 10 | 2026 | 2 | 10-PRODUCCIÓN | 14,313.81 |
| 6,342 | 11 | 2026 | 2 | 11-VENTAS | 13,144.30 |
| 6,343 | 12 | 2026 | 2 | 12-OTROS | 1,169.51 |
| 6,344 | 13 | 2026 | 2 | 13-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 724.07 |
| 6,345 | 14 | 2026 | 2 | 14-OTROS | 724.07 |
| 6,346 | 15 | 2026 | 2 | 15-APORTE SOCIAL Y VIAL | 2,362.12 |
| 6,347 | 16 | 2026 | 2 | 16-COMERCIO EXTERIOR | 1,461.19 |
| 6,348 | 17 | 2026 | 2 | 17-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,349 | 18 | 2026 | 2 | 18-VARIOS | 2.54 |
| 6,350 | 19 | 2026 | 2 | 19-TASA DE SEGURIDAD | 998.96 |
| 6,351 | 20 | 2026 | 2 | 20-ING. NO TRIBUTARIOS | 1,847.95 |
| 6,352 | 21 | 2026 | 2 | 21-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 172.07 |
| 6,353 | 22 | 2026 | 2 | 22-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,675.88 |
| 6,354 | 23 | 2026 | 2 | 23-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
| 6,355 | 24 | 2026 | 2 | 24-INGRESOS POR APP | 370.29 |
| 6,356 | 25 | 2026 | 2 | 25-INGRESOS DE CAPITAL | 0.00 |
Actualizado al 21/04/2026









