Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,388 | 1 | 2026 | 4 | 1-INGRESOS TOTALES | 70,033.46 |
| 6,389 | 2 | 2026 | 4 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 65,024.43 |
| 6,390 | 3 | 2026 | 4 | 3-TRIBUTARIOS | 61,465.48 |
| 6,391 | 4 | 2026 | 4 | 4-DIRECTOS | 21,501.94 |
| 6,392 | 5 | 2026 | 4 | 5-RENTA | 18,947.04 |
| 6,393 | 6 | 2026 | 4 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 1,673.96 |
| 6,394 | 7 | 2026 | 4 | 7-PROPIEDAD | 355.50 |
| 6,395 | 8 | 2026 | 4 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 525.49 |
| 6,396 | 9 | 2026 | 4 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,397 | 10 | 2026 | 4 | 10-INDIRECTOS | 35,008.46 |
| 6,398 | 11 | 2026 | 4 | 11-PRODUCCIÓN | 28,690.82 |
| 6,399 | 12 | 2026 | 4 | 12-VENTAS | 26,355.02 |
| 6,400 | 13 | 2026 | 4 | 13-OTROS | 2,335.80 |
| 6,401 | 14 | 2026 | 4 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 1,513.67 |
| 6,402 | 15 | 2026 | 4 | 15-OTROS | 1,513.67 |
| 6,403 | 16 | 2026 | 4 | 16-APORTE SOCIAL Y VIAL | 4,803.98 |
| 6,404 | 17 | 2026 | 4 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 2,931.94 |
| 6,405 | 18 | 2026 | 4 | 18-IMPORTACIONES | 2,931.94 |
| 6,406 | 19 | 2026 | 4 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,407 | 20 | 2026 | 4 | 20-VARIOS | 3.69 |
| 6,408 | 21 | 2026 | 4 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 2,019.44 |
| 6,409 | 22 | 2026 | 4 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 3,558.96 |
| 6,410 | 23 | 2026 | 4 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 192.07 |
| 6,411 | 24 | 2026 | 4 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 3,366.89 |
| 6,412 | 25 | 2026 | 4 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 16/06/2026










