Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2026 | 4 | 1-Ingresos Totales | 93,096.58 | 8.58 |
| 2026 | 4 | 2-Ingresos tributarios | 64,259.53 | 5.92 |
| 2026 | 4 | 3-Contribuciones a la previsión social | 11,494.94 | 1.06 |
| 2026 | 4 | 4-Venta de bienes y servicios | 338.95 | 0.03 |
| 2026 | 4 | 5-Otros ingresos | 17,003.15 | 1.57 |
| 2026 | 4 | 6-Gastos Totales | 63,266.94 | 5.83 |
| 2026 | 4 | 7-Gastos Corrientes | 56,197.11 | 5.18 |
| 2026 | 4 | 8-Sueldos y salarios | 33,234.82 | 3.06 |
| 2026 | 4 | 9-Compra de bienes y servicios | 8,216.17 | 0.76 |
| 2026 | 4 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 10,168.43 | 0.94 |
| 2026 | 4 | 11-Otros gastos corrientes | 4,577.68 | 0.42 |
| 2026 | 4 | 12-d/c Intereses pagados | 3,672.88 | 0.34 |
| 2026 | 4 | 13-Gastos de Capital | 7,069.84 | 0.65 |
| 2026 | 4 | 14-d/c Inversión Real | 6,840.96 | 0.63 |
| 2026 | 4 | 15-d/c Transferencias de Capital | 260.62 | 0.02 |
| 2026 | 4 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 29,829.63 | 2.75 |
| 2026 | 3 | 1-Ingresos Totales | 63,122.36 | 5.82 |
| 2026 | 3 | 2-Ingresos tributarios | 39,482.93 | 3.64 |
| 2026 | 3 | 3-Contribuciones a la previsión social | 8,526.63 | 0.79 |
| 2026 | 3 | 4-Venta de bienes y servicios | 245.80 | 0.02 |
| 2026 | 3 | 5-Otros ingresos | 14,867.01 | 1.37 |
| 2026 | 3 | 6-Gastos Totales | 49,372.78 | 4.55 |
| 2026 | 3 | 7-Gastos Corrientes | 42,972.55 | 3.96 |
| 2026 | 3 | 8-Sueldos y salarios | 24,877.96 | 2.29 |
| 2026 | 3 | 9-Compra de bienes y servicios | 6,006.17 | 0.55 |
Actualizado al 18/06/2026










