Gobierno General
Valores en Millones de Lempiras
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
|---|---|---|---|---|
| Año | Mes | Descripción | Importe | % PIB |
| 2025 | 12 | 1-Ingresos Totales | 261,134.44 | 25.37 |
| 2025 | 12 | 2-Ingresos tributarios | 182,546.78 | 17.73 |
| 2025 | 12 | 3-Contribuciones a la previsión social | 33,962.18 | 3.30 |
| 2025 | 12 | 4-Venta de bienes y servicios | 1,190.95 | 0.12 |
| 2025 | 12 | 5-Otros ingresos | 43,434.53 | 4.22 |
| 2025 | 12 | 6-Gastos Totales | 259,252.15 | 25.18 |
| 2025 | 12 | 7-Gastos Corrientes | 220,752.46 | 21.44 |
| 2025 | 12 | 8-Sueldos y salarios | 107,461.07 | 10.44 |
| 2025 | 12 | 9-Compra de bienes y servicios | 43,027.74 | 4.18 |
| 2025 | 12 | 10-Pago de jubilaciones y pensiones y Transfe | 37,843.92 | 3.68 |
| 2025 | 12 | 11-Otros gastos corrientes | 32,419.74 | 3.15 |
| 2025 | 12 | 12-d/c Intereses pagados | 23,816.22 | 2.31 |
| 2025 | 12 | 13-Gastos de Capital | 38,499.69 | 3.74 |
| 2025 | 12 | 14-d/c Inversión Real | 31,647.22 | 3.07 |
| 2025 | 12 | 15-d/c Transferencias de Capital | 6,224.19 | 0.60 |
| 2025 | 12 | 16-BALANCE GLOBAL GG | 1,882.28 | 0.18 |
| 2025 | 11 | 1-Ingresos Totales | 232,305.90 | 22.57 |
| 2025 | 11 | 2-Ingresos tributarios | 161,021.26 | 15.64 |
| 2025 | 11 | 3-Contribuciones a la previsión social | 30,669.89 | 2.98 |
| 2025 | 11 | 4-Venta de bienes y servicios | 758.50 | 0.07 |
| 2025 | 11 | 5-Otros ingresos | 39,856.26 | 3.87 |
| 2025 | 11 | 6-Gastos Totales | 225,052.68 | 21.86 |
| 2025 | 11 | 7-Gastos Corrientes | 188,922.59 | 18.35 |
| 2025 | 11 | 8-Sueldos y salarios | 92,312.68 | 8.97 |
| 2025 | 11 | 9-Compra de bienes y servicios | 35,050.09 | 3.40 |
Actualizado al 03/03/2026









