Series Históricas Fiscales
Gobierno General
Gobierno General
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES2_ID | ANO | DESCRIPCION | DOLARES | LEMPIRAS |
---|---|---|---|---|
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES2_ID | ANO | DESCRIPCION | DOLARES | LEMPIRAS |
435 | 2023 | Ingresos Totales | 8,659.20 | 213,460.80 |
436 | 2023 | Ingresos tributarios | 6,272.80 | 154,633.30 |
437 | 2023 | Contribuciones a la previsión social | 1,024.20 | 25,248.80 |
438 | 2023 | Venta de bienes y servicios | 34.30 | 845.10 |
439 | 2023 | Otros ingresos | 1,327.90 | 32,733.60 |
440 | 2023 | Gastos Totales | 9,332.70 | 230,063.10 |
441 | 2023 | Gastos Corrientes | 7,533.90 | 185,720.10 |
442 | 2023 | Sueldos y salarios | 3,574.10 | 88,107.10 |
443 | 2023 | Compra de bienes y servicios | 1,439.40 | 35,482.30 |
444 | 2023 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,245.60 | 30,704.90 |
445 | 2023 | Otros gastos corrientes | 1,274.80 | 31,425.70 |
446 | 2023 | d/c Intereses pagados | 855.30 | 21,083.10 |
447 | 2023 | Gastos de Capital | 1,798.80 | 44,343.00 |
448 | 2023 | BALANCE GLOBAL GG | -673.50 | -16,602.20 |
421 | 2022 | Ingresos Totales | 8,012.50 | 197,090.30 |
422 | 2022 | Ingresos tributarios | 5,831.30 | 143,436.90 |
423 | 2022 | Contribuciones a la previsión social | 1,005.10 | 24,723.20 |
424 | 2022 | Venta de bienes y servicios | 37.50 | 923.10 |
425 | 2022 | Otros ingresos | 1,138.60 | 28,007.10 |
426 | 2022 | Gastos Totales | 7,871.20 | 193,614.20 |
427 | 2022 | Gastos Corrientes | 6,889.70 | 169,470.60 |
428 | 2022 | Sueldos y salarios | 3,306.60 | 81,335.40 |
429 | 2022 | Compra de bienes y servicios | 1,385.50 | 34,079.00 |
430 | 2022 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,186.80 | 29,193.10 |
431 | 2022 | Otros gastos corrientes | 1,010.80 | 24,863.10 |
432 | 2022 | d/c Intereses pagados | 739.50 | 18,189.10 |
433 | 2022 | Gastos de Capital | 981.50 | 24,143.60 |
434 | 2022 | BALANCE GLOBAL GG | 141.30 | 3,476.10 |
407 | 2021 | Ingresos Totales | 7,117.50 | 173,277.30 |
408 | 2021 | Ingresos tributarios | 5,060.30 | 123,195.40 |
409 | 2021 | Contribuciones a la previsión social | 963.30 | 23,452.30 |
410 | 2021 | Venta de bienes y servicios | 41.30 | 1,004.90 |
411 | 2021 | Otros ingresos | 1,052.50 | 25,624.70 |
412 | 2021 | Gastos Totales | 7,996.60 | 194,681.30 |
413 | 2021 | Gastos Corrientes | 6,484.20 | 157,860.30 |
414 | 2021 | Sueldos y salarios | 3,108.30 | 75,671.80 |
415 | 2021 | Compra de bienes y servicios | 1,377.00 | 33,522.90 |
416 | 2021 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,154.80 | 28,115.00 |
417 | 2021 | Otros gastos corrientes | 844.10 | 20,550.60 |
418 | 2021 | d/c Intereses pagados | 681.20 | 16,584.30 |
419 | 2021 | Gastos de Capital | 1,512.40 | 36,821.00 |
420 | 2021 | BALANCE GLOBAL GG | -879.20 | -21,403.90 |
393 | 2020 | Ingresos Totales | 5,676.00 | 136,871.10 |
394 | 2020 | Ingresos tributarios | 3,765.10 | 90,791.50 |
395 | 2020 | Contribuciones a la previsión social | 913.70 | 22,032.40 |
396 | 2020 | Venta de bienes y servicios | 29.00 | 699.40 |
397 | 2020 | Otros ingresos | 968.20 | 23,347.80 |
398 | 2020 | Gastos Totales | 6,767.30 | 163,187.50 |
399 | 2020 | Gastos Corrientes | 5,674.70 | 136,839.80 |
400 | 2020 | Sueldos y salarios | 2,787.90 | 67,228.80 |
401 | 2020 | Compra de bienes y servicios | 1,071.80 | 25,844.80 |
402 | 2020 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 926.90 | 22,351.10 |
403 | 2020 | Otros gastos corrientes | 888.10 | 21,415.10 |
404 | 2020 | d/c Intereses pagados | 620.90 | 14,973.00 |
405 | 2020 | Gastos de Capital | 1,092.60 | 26,347.70 |
406 | 2020 | BALANCE GLOBAL GG | -1,091.30 | -26,316.40 |
379 | 2019 | Ingresos Totales | 6,443.20 | 158,727.30 |
380 | 2019 | Ingresos tributarios | 4,572.70 | 112,647.50 |
381 | 2019 | Contribuciones a la previsión social | 855.20 | 21,067.70 |
382 | 2019 | Venta de bienes y servicios | 44.20 | 1,087.70 |
383 | 2019 | Otros ingresos | 971.20 | 23,924.30 |
384 | 2019 | Gastos Totales | 6,421.10 | 158,183.70 |
385 | 2019 | Gastos Corrientes | 5,158.50 | 127,078.60 |
386 | 2019 | Sueldos y salarios | 2,649.90 | 65,280.90 |
387 | 2019 | Compra de bienes y servicios | 905.60 | 22,309.20 |
388 | 2019 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 946.70 | 23,322.60 |
389 | 2019 | Otros gastos corrientes | 656.20 | 16,166.00 |
390 | 2019 | d/c Intereses pagados | 538.20 | 13,258.30 |
391 | 2019 | Gastos de Capital | 1,262.60 | 31,105.10 |
392 | 2019 | BALANCE GLOBAL GG | 22.10 | 543.50 |
365 | 2018 | Ingresos Totales | 6,229.00 | 151,606.80 |
366 | 2018 | Ingresos tributarios | 4,344.30 | 105,734.40 |
367 | 2018 | Contribuciones a la previsión social | 793.10 | 19,302.50 |
368 | 2018 | Venta de bienes y servicios | 39.00 | 950.40 |
369 | 2018 | Otros ingresos | 1,052.60 | 25,619.50 |
370 | 2018 | Gastos Totales | 6,176.20 | 150,321.20 |
371 | 2018 | Gastos Corrientes | 4,792.90 | 116,653.30 |
372 | 2018 | Sueldos y salarios | 2,496.70 | 60,765.80 |
373 | 2018 | Compra de bienes y servicios | 764.10 | 18,596.40 |
374 | 2018 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 871.00 | 21,199.90 |
375 | 2018 | Otros gastos corrientes | 661.10 | 16,091.20 |
376 | 2018 | d/c Intereses pagados | 514.90 | 12,532.80 |
377 | 2018 | Gastos de Capital | 1,383.30 | 33,667.90 |
378 | 2018 | BALANCE GLOBAL GG | 52.80 | 1,285.60 |
351 | 2017 | Ingresos Totales | 6,056.20 | 142,853.70 |
352 | 2017 | Ingresos tributarios | 4,189.60 | 98,823.80 |
353 | 2017 | Contribuciones a la previsión social | 759.30 | 17,910.60 |
354 | 2017 | Venta de bienes y servicios | 39.40 | 930.40 |
355 | 2017 | Otros ingresos | 1,067.90 | 25,188.90 |
356 | 2017 | Gastos Totales | 6,152.80 | 145,131.10 |
357 | 2017 | Gastos Corrientes | 4,782.90 | 112,819.60 |
358 | 2017 | Sueldos y salarios | 2,421.00 | 57,106.00 |
359 | 2017 | Compra de bienes y servicios | 857.00 | 20,215.10 |
360 | 2017 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 946.90 | 22,335.70 |
361 | 2017 | Otros gastos corrientes | 558.00 | 13,162.90 |
362 | 2017 | d/c Intereses pagados | 471.60 | 11,123.40 |
363 | 2017 | Gastos de Capital | 1,369.80 | 32,311.50 |
364 | 2017 | BALANCE GLOBAL GG | -96.60 | -2,277.40 |
15 | 2016 | Ingresos Totales | 5,859.60 | 133,825.60 |
16 | 2016 | Ingresos tributarios | 4,107.60 | 93,810.60 |
17 | 2016 | Contribuciones a la previsión social | 680.90 | 15,549.80 |
18 | 2016 | Venta de bienes y servicios | 38.50 | 879.00 |
19 | 2016 | Otros ingresos | 1,032.70 | 23,586.10 |
20 | 2016 | Gastos Totales | 5,945.90 | 135,796.10 |
21 | 2016 | Gastos Corrientes | 4,738.30 | 108,215.80 |
22 | 2016 | Sueldos y salarios | 2,297.40 | 52,468.30 |
23 | 2016 | Compra de bienes y servicios | 870.10 | 19,871.60 |
24 | 2016 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 770.30 | 17,592.30 |
25 | 2016 | Otros gastos corrientes | 800.60 | 18,283.40 |
26 | 2016 | d/c Intereses pagados | 545.40 | 12,455.30 |
27 | 2016 | Gastos de Capital | 1,207.60 | 27,580.30 |
28 | 2016 | BALANCE GLOBAL GG | -86.30 | -1,970.50 |
29 | 2015 | Ingresos Totales | 5,295.50 | 116,217.90 |
30 | 2015 | Ingresos tributarios | 3,652.80 | 80,167.90 |
31 | 2015 | Contribuciones a la previsión social | 616.20 | 13,524.20 |
32 | 2015 | Venta de bienes y servicios | 47.50 | 1,042.70 |
33 | 2015 | Otros ingresos | 978.90 | 21,483.10 |
34 | 2015 | Gastos Totales | 5,459.00 | 119,806.10 |
35 | 2015 | Gastos Corrientes | 4,396.20 | 96,482.30 |
36 | 2015 | Sueldos y salarios | 2,226.40 | 48,861.90 |
37 | 2015 | Compra de bienes y servicios | 825.00 | 18,106.80 |
38 | 2015 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 668.70 | 14,676.80 |
39 | 2015 | Otros gastos corrientes | 676.00 | 14,836.80 |
40 | 2015 | d/c Intereses pagados | 425.20 | 9,332.10 |
41 | 2015 | Gastos de Capital | 1,062.70 | 23,323.80 |
42 | 2015 | BALANCE GLOBAL GG | -163.50 | -3,588.20 |
43 | 2014 | Ingresos Totales | 4,925.30 | 103,375.70 |
44 | 2014 | Ingresos tributarios | 3,306.00 | 69,388.90 |
45 | 2014 | Contribuciones a la previsión social | 594.00 | 12,467.30 |
46 | 2014 | Venta de bienes y servicios | 41.00 | 861.20 |
47 | 2014 | Otros ingresos | 984.30 | 20,658.30 |
48 | 2014 | Gastos Totales | 5,458.90 | 114,575.40 |
49 | 2014 | Gastos Corrientes | 4,320.30 | 90,677.10 |
50 | 2014 | Sueldos y salarios | 2,269.70 | 47,638.20 |
51 | 2014 | Compra de bienes y servicios | 721.40 | 15,140.90 |
52 | 2014 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 699.50 | 14,681.90 |
53 | 2014 | Otros gastos corrientes | 629.70 | 13,216.10 |
54 | 2014 | d/c Intereses pagados | 375.30 | 7,877.10 |
55 | 2014 | Gastos de Capital | 1,138.60 | 23,898.20 |
56 | 2014 | BALANCE GLOBAL GG | -533.60 | -11,199.70 |
57 | 2013 | Ingresos Totales | 4,410.80 | 89,788.90 |
58 | 2013 | Ingresos tributarios | 2,850.10 | 58,018.60 |
59 | 2013 | Contribuciones a la previsión social | 615.50 | 12,529.50 |
60 | 2013 | Venta de bienes y servicios | 29.60 | 602.30 |
61 | 2013 | Otros ingresos | 915.60 | 18,638.50 |
62 | 2013 | Gastos Totales | 5,470.70 | 111,363.80 |
63 | 2013 | Gastos Corrientes | 4,363.00 | 88,816.40 |
64 | 2013 | Sueldos y salarios | 2,361.10 | 48,064.20 |
65 | 2013 | Compra de bienes y servicios | 816.70 | 16,626.20 |
66 | 2013 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 619.10 | 12,603.40 |
67 | 2013 | Otros gastos corrientes | 566.00 | 11,522.50 |
68 | 2013 | d/c Intereses pagados | 311.40 | 6,338.30 |
69 | 2013 | Gastos de Capital | 1,107.60 | 22,547.40 |
70 | 2013 | BALANCE GLOBAL GG | -1,059.90 | -21,574.90 |
71 | 2012 | Ingresos Totales | 4,237.60 | 82,651.10 |
72 | 2012 | Ingresos tributarios | 2,803.60 | 54,682.30 |
73 | 2012 | Contribuciones a la previsión social | 560.60 | 10,934.20 |
74 | 2012 | Venta de bienes y servicios | 30.00 | 585.20 |
75 | 2012 | Otros ingresos | 843.40 | 16,449.40 |
76 | 2012 | Gastos Totales | 4,882.90 | 95,237.30 |
77 | 2012 | Gastos Corrientes | 3,892.90 | 75,928.30 |
78 | 2012 | Sueldos y salarios | 2,201.90 | 42,945.20 |
79 | 2012 | Compra de bienes y servicios | 736.20 | 14,357.90 |
80 | 2012 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 456.30 | 8,899.70 |
81 | 2012 | Otros gastos corrientes | 498.60 | 9,725.40 |
82 | 2012 | d/c Intereses pagados | 225.80 | 4,403.60 |
83 | 2012 | Gastos de Capital | 990.00 | 19,309.00 |
84 | 2012 | BALANCE GLOBAL GG | -645.30 | -12,586.10 |
85 | 2011 | Ingresos Totales | 4,068.00 | 76,953.20 |
86 | 2011 | Ingresos tributarios | 2,737.80 | 51,788.90 |
87 | 2011 | Contribuciones a la previsión social | 510.30 | 9,653.50 |
88 | 2011 | Venta de bienes y servicios | 28.80 | 544.40 |
89 | 2011 | Otros ingresos | 791.20 | 14,966.50 |
90 | 2011 | Gastos Totales | 4,589.20 | 86,811.90 |
91 | 2011 | Gastos Corrientes | 3,640.90 | 68,873.90 |
92 | 2011 | Sueldos y salarios | 2,137.00 | 40,425.10 |
93 | 2011 | Compra de bienes y servicios | 625.00 | 11,822.90 |
94 | 2011 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 466.30 | 8,820.80 |
95 | 2011 | Otros gastos corrientes | 412.60 | 7,805.10 |
96 | 2011 | d/c Intereses pagados | 181.30 | 3,429.30 |
97 | 2011 | Gastos de Capital | 948.30 | 17,938.00 |
98 | 2011 | BALANCE GLOBAL GG | -521.20 | -9,858.70 |
99 | 2010 | Ingresos Totales | 3,657.60 | 69,110.90 |
100 | 2010 | Ingresos tributarios | 2,402.10 | 45,388.80 |
101 | 2010 | Contribuciones a la previsión social | 458.90 | 8,671.20 |
102 | 2010 | Venta de bienes y servicios | 50.30 | 951.10 |
103 | 2010 | Otros ingresos | 746.20 | 14,099.90 |
104 | 2010 | Gastos Totales | 4,191.60 | 79,200.70 |
105 | 2010 | Gastos Corrientes | 3,441.00 | 65,018.40 |
106 | 2010 | Sueldos y salarios | 2,121.00 | 40,077.30 |
107 | 2010 | Compra de bienes y servicios | 563.00 | 10,637.60 |
108 | 2010 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 438.40 | 8,283.20 |
109 | 2010 | Otros gastos corrientes | 318.60 | 6,020.30 |
110 | 2010 | d/c Intereses pagados | 114.40 | 2,162.30 |
111 | 2010 | Gastos de Capital | 750.60 | 14,182.30 |
112 | 2010 | BALANCE GLOBAL GG | -534.00 | -10,089.80 |
Cuenta Financiera Administración Central_(AC)_2013_2018 en Millones de Lempiras y US
Sector Publico No Financiero
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES_ID | orden | ANO | DESCRIPCION | IMPORTE_DOLARES | IMPORTE_LEMPIRAS |
---|---|---|---|---|---|
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES_ID | orden | ANO | DESCRIPCION | IMPORTE_DOLARES | IMPORTE_LEMPIRAS |
295 | 1 | 2023 | Ingresos Totales | 10,078.30 | 248,444.40 |
296 | 2 | 2023 | Ingresos tributarios | 6,272.80 | 154,633.30 |
297 | 3 | 2023 | Contribuciones a la previsión social | 1,024.20 | 25,248.80 |
298 | 4 | 2023 | Venta de bienes y servicios | 1,506.60 | 37,138.80 |
299 | 5 | 2023 | Otros ingresos | 1,274.70 | 31,423.40 |
300 | 6 | 2023 | Gastos Totales | 10,533.60 | 259,667.60 |
301 | 7 | 2023 | Gastos Corrientes | 8,913.40 | 219,726.00 |
302 | 8 | 2023 | Sueldos y salarios | 3,733.10 | 92,024.70 |
303 | 9 | 2023 | Compra de bienes y servicios | 2,898.60 | 71,454.60 |
304 | 10 | 2023 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,247.60 | 30,754.20 |
305 | 11 | 2023 | Otros gastos corrientes | 1,034.10 | 25,492.50 |
306 | 12 | 2023 | d/c Intereses pagados | 947.90 | 23,367.50 |
307 | 13 | 2023 | Gastos de Capital | 1,620.30 | 39,941.60 |
308 | 14 | 2023 | BALANCE GLOBAL SPNF | -455.30 | -11,223.20 |
281 | 1 | 2022 | Ingresos Totales | 9,314.80 | 229,124.70 |
282 | 2 | 2022 | Ingresos tributarios | 5,831.30 | 143,436.90 |
283 | 3 | 2022 | Contribuciones a la previsión social | 1,005.10 | 24,723.20 |
284 | 4 | 2022 | Venta de bienes y servicios | 1,391.30 | 34,221.90 |
285 | 5 | 2022 | Otros ingresos | 1,087.20 | 26,742.70 |
286 | 6 | 2022 | Gastos Totales | 9,389.20 | 230,953.70 |
287 | 7 | 2022 | Gastos Corrientes | 8,333.00 | 204,973.80 |
288 | 8 | 2022 | Sueldos y salarios | 3,469.90 | 85,352.60 |
289 | 9 | 2022 | Compra de bienes y servicios | 2,759.80 | 67,884.60 |
290 | 10 | 2022 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,188.90 | 29,244.40 |
291 | 11 | 2022 | Otros gastos corrientes | 914.40 | 22,492.20 |
292 | 12 | 2022 | d/c Intereses pagados | 802.10 | 19,729.50 |
293 | 13 | 2022 | Gastos de Capital | 1,056.20 | 25,979.90 |
294 | 14 | 2022 | BALANCE GLOBAL SPNF | -74.40 | -1,829.00 |
267 | 1 | 2021 | Ingresos Totales | 8,431.10 | 205,257.60 |
268 | 2 | 2021 | Ingresos tributarios | 5,060.30 | 123,195.40 |
269 | 3 | 2021 | Contribuciones a la previsión social | 963.30 | 23,452.30 |
270 | 4 | 2021 | Venta de bienes y servicios | 1,410.70 | 34,345.20 |
271 | 5 | 2021 | Otros ingresos | 996.70 | 24,264.70 |
272 | 6 | 2021 | Gastos Totales | 9,463.20 | 230,385.50 |
273 | 7 | 2021 | Gastos Corrientes | 7,898.80 | 192,299.90 |
274 | 8 | 2021 | Sueldos y salarios | 3,289.60 | 80,087.80 |
275 | 9 | 2021 | Compra de bienes y servicios | 2,595.80 | 63,196.00 |
276 | 10 | 2021 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,156.90 | 28,165.20 |
277 | 11 | 2021 | Otros gastos corrientes | 856.50 | 20,850.90 |
278 | 12 | 2021 | d/c Intereses pagados | 735.70 | 17,910.40 |
279 | 13 | 2021 | Gastos de Capital | 1,564.40 | 38,085.60 |
280 | 14 | 2021 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,032.10 | -25,127.80 |
253 | 1 | 2020 | Ingresos Totales | 6,882.80 | 165,971.60 |
254 | 2 | 2020 | Ingresos tributarios | 3,765.10 | 90,791.50 |
255 | 3 | 2020 | Contribuciones a la previsión social | 913.70 | 22,032.40 |
256 | 4 | 2020 | Venta de bienes y servicios | 1,253.60 | 30,229.80 |
257 | 5 | 2020 | Otros ingresos | 950.40 | 22,917.90 |
258 | 6 | 2020 | Gastos Totales | 8,228.30 | 198,416.90 |
259 | 7 | 2020 | Gastos Corrientes | 7,046.20 | 169,911.60 |
260 | 8 | 2020 | Sueldos y salarios | 2,964.30 | 71,480.70 |
261 | 9 | 2020 | Compra de bienes y servicios | 2,238.40 | 53,976.20 |
262 | 10 | 2020 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 929.00 | 22,401.50 |
263 | 11 | 2020 | Otros gastos corrientes | 914.50 | 22,053.20 |
264 | 12 | 2020 | d/c Intereses pagados | 699.60 | 16,870.60 |
265 | 13 | 2020 | Gastos de Capital | 1,182.10 | 28,505.30 |
266 | 14 | 2020 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,345.50 | -32,445.30 |
239 | 1 | 2019 | Ingresos Totales | 7,830.70 | 192,908.70 |
240 | 2 | 2019 | Ingresos tributarios | 4,572.70 | 112,647.50 |
241 | 3 | 2019 | Contribuciones a la previsión social | 855.20 | 21,067.70 |
242 | 4 | 2019 | Venta de bienes y servicios | 1,448.60 | 35,686.40 |
243 | 5 | 2019 | Otros ingresos | 954.20 | 23,507.10 |
244 | 6 | 2019 | Gastos Totales | 8,044.80 | 198,184.20 |
245 | 7 | 2019 | Gastos Corrientes | 6,666.30 | 164,224.10 |
246 | 8 | 2019 | Sueldos y salarios | 2,818.30 | 69,427.70 |
247 | 9 | 2019 | Compra de bienes y servicios | 2,175.40 | 53,591.90 |
248 | 10 | 2019 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 949.50 | 23,390.30 |
249 | 11 | 2019 | Otros gastos corrientes | 723.10 | 17,814.20 |
250 | 12 | 2019 | d/c Intereses pagados | 607.70 | 14,969.60 |
251 | 13 | 2019 | Gastos de Capital | 1,378.50 | 33,960.20 |
252 | 14 | 2019 | BALANCE GLOBAL SPNF | -214.10 | -5,275.50 |
225 | 1 | 2018 | Ingresos Totales | 7,411.10 | 180,376.30 |
226 | 2 | 2018 | Ingresos tributarios | 4,344.30 | 105,734.40 |
227 | 3 | 2018 | Contribuciones a la previsión social | 793.10 | 19,302.50 |
228 | 4 | 2018 | Venta de bienes y servicios | 1,227.30 | 29,871.00 |
229 | 5 | 2018 | Otros ingresos | 1,046.40 | 25,468.50 |
230 | 6 | 2018 | Gastos Totales | 7,628.30 | 185,663.10 |
231 | 7 | 2018 | Gastos Corrientes | 6,116.90 | 148,877.90 |
232 | 8 | 2018 | Sueldos y salarios | 2,653.60 | 64,584.50 |
233 | 9 | 2018 | Compra de bienes y servicios | 1,936.20 | 47,123.70 |
234 | 10 | 2018 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 872.80 | 21,243.80 |
235 | 11 | 2018 | Otros gastos corrientes | 654.30 | 15,925.80 |
236 | 12 | 2018 | d/c Intereses pagados | 558.90 | 13,601.90 |
237 | 13 | 2018 | Gastos de Capital | 1,511.40 | 36,785.30 |
238 | 14 | 2018 | BALANCE GLOBAL SPNF | -217.20 | -5,286.80 |
211 | 1 | 2017 | Ingresos Totales | 7,289.90 | 171,954.20 |
212 | 2 | 2017 | Ingresos tributarios | 4,188.40 | 98,795.20 |
213 | 3 | 2017 | Contribuciones a la previsión social | 759.30 | 17,910.60 |
214 | 4 | 2017 | Venta de bienes y servicios | 1,260.80 | 29,740.10 |
215 | 5 | 2017 | Otros ingresos | 1,081.40 | 25,508.30 |
216 | 6 | 2017 | Gastos Totales | 7,477.80 | 176,385.30 |
217 | 7 | 2017 | Gastos Corrientes | 6,026.60 | 142,154.80 |
218 | 8 | 2017 | Sueldos y salarios | 2,566.90 | 60,548.30 |
219 | 9 | 2017 | Compra de bienes y servicios | 1,914.20 | 45,151.80 |
220 | 10 | 2017 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 948.70 | 22,377.60 |
221 | 11 | 2017 | Otros gastos corrientes | 596.80 | 14,077.10 |
222 | 12 | 2017 | d/c Intereses pagados | 517.50 | 12,205.60 |
223 | 13 | 2017 | Gastos de Capital | 1,451.20 | 34,230.60 |
224 | 14 | 2017 | BALANCE GLOBAL SPNF | -187.90 | -4,431.10 |
15 | 1 | 2016 | Ingresos Totales | 7,008.60 | 160,064.90 |
16 | 2 | 2016 | Ingresos tributarios | 4,102.60 | 93,697.90 |
17 | 3 | 2016 | Contribuciones a la previsión social | 680.90 | 15,549.80 |
18 | 4 | 2016 | Venta de bienes y servicios | 1,147.90 | 26,215.40 |
19 | 5 | 2016 | Otros ingresos | 1,077.20 | 24,601.80 |
20 | 6 | 2016 | Gastos Totales | 7,125.10 | 162,726.60 |
21 | 7 | 2016 | Gastos Corrientes | 5,839.80 | 133,372.30 |
22 | 8 | 2016 | Sueldos y salarios | 2,453.30 | 56,029.20 |
23 | 9 | 2016 | Compra de bienes y servicios | 1,763.30 | 40,271.60 |
24 | 10 | 2016 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 772.40 | 17,641.20 |
25 | 11 | 2016 | Otros gastos corrientes | 850.80 | 19,430.50 |
26 | 12 | 2016 | d/c Intereses pagados | 597.00 | 13,634.20 |
27 | 13 | 2016 | Gastos de Capital | 1,285.30 | 29,354.30 |
28 | 14 | 2016 | BALANCE GLOBAL SPNF | -116.50 | -2,661.80 |
29 | 1 | 2015 | Ingresos Totales | 6,504.00 | 142,741.90 |
30 | 2 | 2015 | Ingresos tributarios | 3,646.20 | 80,023.10 |
31 | 3 | 2015 | Contribuciones a la previsión social | 616.20 | 13,524.20 |
32 | 4 | 2015 | Venta de bienes y servicios | 1,221.70 | 26,811.50 |
33 | 5 | 2015 | Otros ingresos | 1,019.90 | 22,383.00 |
34 | 6 | 2015 | Gastos Totales | 6,701.90 | 147,084.90 |
35 | 7 | 2015 | Gastos Corrientes | 5,556.00 | 121,935.70 |
36 | 8 | 2015 | Sueldos y salarios | 2,447.70 | 53,719.90 |
37 | 9 | 2015 | Compra de bienes y servicios | 1,700.80 | 37,326.20 |
38 | 10 | 2015 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 676.10 | 14,839.10 |
39 | 11 | 2015 | Otros gastos corrientes | 731.30 | 16,050.60 |
40 | 12 | 2015 | d/c Intereses pagados | 484.30 | 10,627.70 |
41 | 13 | 2015 | Gastos de Capital | 1,145.90 | 25,149.20 |
42 | 14 | 2015 | BALANCE GLOBAL SPNF | -197.90 | -4,343.00 |
43 | 1 | 2014 | Ingresos Totales | 6,169.30 | 129,484.10 |
44 | 2 | 2014 | Ingresos tributarios | 3,293.80 | 69,133.00 |
45 | 3 | 2014 | Contribuciones a la previsión social | 594.00 | 12,467.30 |
46 | 4 | 2014 | Venta de bienes y servicios | 1,264.60 | 26,542.40 |
47 | 5 | 2014 | Otros ingresos | 1,016.80 | 21,341.40 |
48 | 6 | 2014 | Gastos Totales | 6,944.60 | 145,757.60 |
49 | 7 | 2014 | Gastos Corrientes | 5,776.30 | 121,235.90 |
50 | 8 | 2014 | Sueldos y salarios | 2,507.00 | 52,618.40 |
51 | 9 | 2014 | Compra de bienes y servicios | 1,856.50 | 38,965.40 |
52 | 10 | 2014 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 705.60 | 14,809.60 |
53 | 11 | 2014 | Otros gastos corrientes | 707.20 | 14,842.50 |
54 | 12 | 2014 | d/c Intereses pagados | 456.10 | 9,572.00 |
55 | 13 | 2014 | Gastos de Capital | 1,168.30 | 24,521.70 |
56 | 14 | 2014 | BALANCE GLOBAL SPNF | -775.30 | -16,273.40 |
57 | 1 | 2013 | Ingresos Totales | 5,634.70 | 114,704.00 |
58 | 2 | 2013 | Ingresos tributarios | 2,833.30 | 57,676.60 |
59 | 3 | 2013 | Contribuciones a la previsión social | 615.50 | 12,529.50 |
60 | 4 | 2013 | Venta de bienes y servicios | 1,239.00 | 25,221.90 |
61 | 5 | 2013 | Otros ingresos | 946.90 | 19,276.10 |
62 | 6 | 2013 | Gastos Totales | 7,016.50 | 142,830.70 |
63 | 7 | 2013 | Gastos Corrientes | 5,839.10 | 118,863.30 |
64 | 8 | 2013 | Sueldos y salarios | 2,629.60 | 53,529.40 |
65 | 9 | 2013 | Compra de bienes y servicios | 1,956.00 | 39,816.80 |
66 | 10 | 2013 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 625.00 | 12,723.60 |
67 | 11 | 2013 | Otros gastos corrientes | 628.50 | 12,793.60 |
68 | 12 | 2013 | d/c Intereses pagados | 380.00 | 7,735.90 |
69 | 13 | 2013 | Gastos de Capital | 1,177.40 | 23,967.40 |
70 | 14 | 2013 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,381.70 | -28,126.70 |
71 | 1 | 2012 | Ingresos Totales | 5,444.80 | 106,194.90 |
72 | 2 | 2012 | Ingresos tributarios | 2,794.00 | 54,494.30 |
73 | 3 | 2012 | Contribuciones a la previsión social | 560.60 | 10,934.20 |
74 | 4 | 2012 | Venta de bienes y servicios | 1,213.70 | 23,671.50 |
75 | 5 | 2012 | Otros ingresos | 876.50 | 17,094.90 |
76 | 6 | 2012 | Gastos Totales | 6,253.80 | 121,975.20 |
77 | 7 | 2012 | Gastos Corrientes | 5,236.10 | 102,125.70 |
78 | 8 | 2012 | Sueldos y salarios | 2,451.70 | 47,817.30 |
79 | 9 | 2012 | Compra de bienes y servicios | 1,762.40 | 34,373.70 |
