Series Históricas Fiscales
Gobierno General
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES2_ID | ANO | DESCRIPCION | DOLARES | LEMPIRAS |
---|---|---|---|---|
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES2_ID | ANO | DESCRIPCION | DOLARES | LEMPIRAS |
169 | 2022 | Ingresos Totales | 8,078.16 | 197,809.04 |
170 | 2022 | Ingresos tributarios | 5,857.70 | 143,436.87 |
171 | 2022 | Contribuciones a la previsión social | 1,009.65 | 24,723.19 |
172 | 2022 | Venta de bienes y servicios | 37.70 | 923.12 |
173 | 2022 | Otros ingresos | 1,173.11 | 28,725.87 |
174 | 2022 | Gastos Totales | 7,906.85 | 193,614.23 |
175 | 2022 | Gastos Corrientes | 6,920.87 | 169,470.65 |
176 | 2022 | Sueldos y salarios | 3,321.59 | 81,335.42 |
177 | 2022 | Compra de bienes y servicios | 1,391.73 | 34,079.05 |
178 | 2022 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,192.19 | 29,193.07 |
179 | 2022 | Otros gastos corrientes | 1,015.36 | 24,863.11 |
180 | 2022 | d/c Intereses pagados | 742.81 | 18,189.12 |
181 | 2022 | Gastos de Capital | 985.98 | 24,143.59 |
182 | 2022 | BALANCE GLOBAL GG | 171.31 | 4,194.81 |
155 | 2021 | Ingresos Totales | 7,206.41 | 173,277.33 |
156 | 2021 | Ingresos tributarios | 5,123.56 | 123,195.41 |
157 | 2021 | Contribuciones a la previsión social | 975.36 | 23,452.33 |
158 | 2021 | Venta de bienes y servicios | 41.79 | 1,004.89 |
159 | 2021 | Otros ingresos | 1,065.70 | 25,624.71 |
160 | 2021 | Gastos Totales | 8,096.58 | 194,681.26 |
161 | 2021 | Gastos Corrientes | 6,565.23 | 157,860.26 |
162 | 2021 | Sueldos y salarios | 3,147.11 | 75,671.79 |
163 | 2021 | Compra de bienes y servicios | 1,394.18 | 33,522.85 |
164 | 2021 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,169.27 | 28,115.03 |
165 | 2021 | Otros gastos corrientes | 854.68 | 20,550.59 |
166 | 2021 | d/c Intereses pagados | 689.72 | 16,584.32 |
167 | 2021 | Gastos de Capital | 1,531.34 | 36,820.99 |
168 | 2021 | BALANCE GLOBAL GG | -890.17 | -21,403.92 |
141 | 2020 | Ingresos Totales | 5,567.87 | 136,871.11 |
142 | 2020 | Ingresos tributarios | 3,693.37 | 90,791.51 |
143 | 2020 | Contribuciones a la previsión social | 896.27 | 22,032.39 |
144 | 2020 | Venta de bienes y servicios | 28.45 | 699.42 |
145 | 2020 | Otros ingresos | 949.78 | 23,347.79 |
146 | 2020 | Gastos Totales | 6,638.41 | 163,187.47 |
147 | 2020 | Gastos Corrientes | 5,566.60 | 136,839.76 |
148 | 2020 | Sueldos y salarios | 2,734.84 | 67,228.76 |
149 | 2020 | Compra de bienes y servicios | 1,051.36 | 25,844.78 |
150 | 2020 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 909.24 | 22,351.14 |
151 | 2020 | Otros gastos corrientes | 871.16 | 21,415.07 |
152 | 2020 | d/c Intereses pagados | 609.09 | 14,972.95 |
153 | 2020 | Gastos de Capital | 1,071.82 | 26,347.72 |
154 | 2020 | BALANCE GLOBAL GG | -1,070.54 | -26,316.36 |
127 | 2019 | Ingresos Totales | 6,476.65 | 158,727.26 |
128 | 2019 | Ingresos tributarios | 4,596.43 | 112,647.54 |
129 | 2019 | Contribuciones a la previsión social | 859.64 | 21,067.74 |
130 | 2019 | Venta de bienes y servicios | 44.38 | 1,087.66 |
131 | 2019 | Otros ingresos | 976.20 | 23,924.31 |
132 | 2019 | Gastos Totales | 6,454.47 | 158,183.73 |
133 | 2019 | Gastos Corrientes | 5,185.27 | 127,078.62 |
134 | 2019 | Sueldos y salarios | 2,663.70 | 65,280.85 |
135 | 2019 | Compra de bienes y servicios | 910.30 | 22,309.24 |
136 | 2019 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 951.64 | 23,322.56 |
137 | 2019 | Otros gastos corrientes | 659.63 | 16,165.97 |
138 | 2019 | d/c Intereses pagados | 540.98 | 13,258.26 |
139 | 2019 | Gastos de Capital | 1,269.20 | 31,105.11 |
140 | 2019 | BALANCE GLOBAL GG | 22.18 | 543.53 |
113 | 2018 | Ingresos Totales | 6,342.65 | 151,606.78 |
114 | 2018 | Ingresos tributarios | 4,423.53 | 105,734.44 |
115 | 2018 | Contribuciones a la previsión social | 807.54 | 19,302.47 |
116 | 2018 | Venta de bienes y servicios | 39.76 | 950.40 |
117 | 2018 | Otros ingresos | 1,071.82 | 25,619.48 |
118 | 2018 | Gastos Totales | 6,295.19 | 150,472.26 |
119 | 2018 | Gastos Corrientes | 4,886.65 | 116,804.37 |
120 | 2018 | Sueldos y salarios | 2,542.21 | 60,765.78 |
121 | 2018 | Compra de bienes y servicios | 778.00 | 18,596.38 |
122 | 2018 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 886.93 | 21,199.94 |
123 | 2018 | Otros gastos corrientes | 679.52 | 16,242.28 |
124 | 2018 | d/c Intereses pagados | 530.64 | 12,683.81 |
125 | 2018 | Gastos de Capital | 1,408.54 | 33,667.89 |
126 | 2018 | BALANCE GLOBAL SPNF | 47.46 | 1,134.52 |
1 | 2017 | Ingresos Totales | 6,118.09 | 143,729.77 |
2 | 2017 | Ingresos tributarios | 4,206.59 | 98,823.76 |
3 | 2017 | Contribuciones a la previsión social | 762.39 | 17,910.60 |
4 | 2017 | Venta de bienes y servicios | 39.61 | 930.43 |
5 | 2017 | Otros ingresos | 1,109.50 | 26,064.98 |
6 | 2017 | Gastos Totales | 6,215.03 | 146,007.20 |
7 | 2017 | Gastos Corrientes | 4,850.18 | 113,943.17 |
8 | 2017 | Sueldos y salarios | 2,442.73 | 57,386.00 |
9 | 2017 | Compra de bienes y servicios | 859.10 | 20,182.52 |
10 | 2017 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 950.75 | 22,335.66 |
11 | 2017 | Otros gastos corrientes | 597.59 | 14,038.98 |
12 | 2017 | d/c Intereses pagados | 510.78 | 11,999.45 |
13 | 2017 | Gastos de Capital | 1,364.86 | 32,064.03 |
14 | 2017 | BALANCE GLOBAL SPNF | -96.94 | -2,277.44 |
15 | 2016 | Ingresos Totales | 5,859.65 | 133,825.55 |
16 | 2016 | Ingresos tributarios | 4,107.57 | 93,810.65 |
17 | 2016 | Contribuciones a la previsión social | 680.86 | 15,549.82 |
18 | 2016 | Venta de bienes y servicios | 38.49 | 878.96 |
19 | 2016 | Otros ingresos | 1,032.74 | 23,586.13 |
20 | 2016 | Gastos Totales | 5,945.93 | 135,796.06 |
21 | 2016 | Gastos Corrientes | 4,738.30 | 108,215.76 |
22 | 2016 | Sueldos y salarios | 2,297.36 | 52,468.35 |
23 | 2016 | Compra de bienes y servicios | 870.09 | 19,871.65 |
24 | 2016 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 770.29 | 17,592.35 |
25 | 2016 | Otros gastos corrientes | 800.55 | 18,283.42 |
26 | 2016 | d/c Intereses pagados | 545.36 | 12,455.31 |
27 | 2016 | Gastos de Capital | 1,207.62 | 27,580.30 |
28 | 2016 | BALANCE GLOBAL SPNF | -86.28 | -1,970.50 |
29 | 2015 | Ingresos Totales | 5,295.46 | 116,217.90 |
30 | 2015 | Ingresos tributarios | 3,652.85 | 80,167.91 |
31 | 2015 | Contribuciones a la previsión social | 616.23 | 13,524.20 |
32 | 2015 | Venta de bienes y servicios | 47.51 | 1,042.66 |
33 | 2015 | Otros ingresos | 978.88 | 21,483.13 |
34 | 2015 | Gastos Totales | 5,458.96 | 119,806.14 |
35 | 2015 | Gastos Corrientes | 4,396.21 | 96,482.30 |
36 | 2015 | Sueldos y salarios | 2,226.39 | 48,861.90 |
37 | 2015 | Compra de bienes y servicios | 825.03 | 18,106.78 |
38 | 2015 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 668.75 | 14,676.80 |
39 | 2015 | Otros gastos corrientes | 676.04 | 14,836.82 |
40 | 2015 | d/c Intereses pagados | 425.22 | 9,332.10 |
41 | 2015 | Gastos de Capital | 1,062.75 | 23,323.84 |
42 | 2015 | BALANCE GLOBAL SPNF | -163.50 | -3,588.24 |
43 | 2014 | Ingresos Totales | 4,925.32 | 103,375.68 |
44 | 2014 | Ingresos tributarios | 3,306.03 | 69,388.92 |
45 | 2014 | Contribuciones a la previsión social | 594.00 | 12,467.27 |
46 | 2014 | Venta de bienes y servicios | 41.03 | 861.19 |
47 | 2014 | Otros ingresos | 984.26 | 20,658.30 |
48 | 2014 | Gastos Totales | 5,458.93 | 114,575.35 |
49 | 2014 | Gastos Corrientes | 4,320.30 | 90,677.12 |
50 | 2014 | Sueldos y salarios | 2,269.72 | 47,638.23 |
51 | 2014 | Compra de bienes y servicios | 721.38 | 15,140.87 |
52 | 2014 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 699.52 | 14,681.91 |
53 | 2014 | Otros gastos corrientes | 629.68 | 13,216.11 |
54 | 2014 | d/c Intereses pagados | 375.30 | 7,877.12 |
55 | 2014 | Gastos de Capital | 1,138.63 | 23,898.24 |
56 | 2014 | BALANCE GLOBAL SPNF | -533.61 | -11,199.67 |
57 | 2013 | Ingresos Totales | 4,410.81 | 89,788.86 |
58 | 2013 | Ingresos tributarios | 2,850.12 | 58,018.64 |
59 | 2013 | Contribuciones a la previsión social | 615.50 | 12,529.47 |
60 | 2013 | Venta de bienes y servicios | 29.59 | 602.26 |
61 | 2013 | Otros ingresos | 915.60 | 18,638.49 |
62 | 2013 | Gastos Totales | 5,470.67 | 111,363.81 |
63 | 2013 | Gastos Corrientes | 4,363.04 | 88,816.40 |
64 | 2013 | Sueldos y salarios | 2,361.12 | 48,064.24 |
65 | 2013 | Compra de bienes y servicios | 816.75 | 16,626.20 |
66 | 2013 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 619.13 | 12,603.41 |
67 | 2013 | Otros gastos corrientes | 566.04 | 11,522.55 |
68 | 2013 | d/c Intereses pagados | 311.37 | 6,338.33 |
69 | 2013 | Gastos de Capital | 1,107.62 | 22,547.41 |
70 | 2013 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,059.85 | -21,574.95 |
71 | 2012 | Ingresos Totales | 4,237.64 | 82,651.14 |
72 | 2012 | Ingresos tributarios | 2,803.64 | 54,682.32 |
73 | 2012 | Contribuciones a la previsión social | 560.61 | 10,934.21 |
74 | 2012 | Venta de bienes y servicios | 30.00 | 585.20 |
75 | 2012 | Otros ingresos | 843.38 | 16,449.41 |
76 | 2012 | Gastos Totales | 4,882.95 | 95,237.25 |
77 | 2012 | Gastos Corrientes | 3,892.95 | 75,928.27 |
78 | 2012 | Sueldos y salarios | 2,201.86 | 42,945.17 |
79 | 2012 | Compra de bienes y servicios | 736.15 | 14,357.95 |
80 | 2012 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 456.30 | 8,899.74 |
81 | 2012 | Otros gastos corrientes | 498.64 | 9,725.41 |
82 | 2012 | d/c Intereses pagados | 225.78 | 4,403.61 |
83 | 2012 | Gastos de Capital | 990.00 | 19,308.99 |
84 | 2012 | BALANCE GLOBAL SPNF | -645.31 | -12,586.11 |
85 | 2011 | Ingresos Totales | 4,068.04 | 76,953.24 |
86 | 2011 | Ingresos tributarios | 2,737.76 | 51,788.90 |
87 | 2011 | Contribuciones a la previsión social | 510.32 | 9,653.47 |
88 | 2011 | Venta de bienes y servicios | 28.78 | 544.35 |
89 | 2011 | Otros ingresos | 791.19 | 14,966.51 |
90 | 2011 | Gastos Totales | 4,589.20 | 86,811.92 |
91 | 2011 | Gastos Corrientes | 3,640.93 | 68,873.89 |
92 | 2011 | Sueldos y salarios | 2,137.02 | 40,425.14 |
93 | 2011 | Compra de bienes y servicios | 625.00 | 11,822.90 |
94 | 2011 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 466.30 | 8,820.78 |
95 | 2011 | Otros gastos corrientes | 412.61 | 7,805.07 |
96 | 2011 | d/c Intereses pagados | 181.29 | 3,429.32 |
97 | 2011 | Gastos de Capital | 948.27 | 17,938.02 |
98 | 2011 | BALANCE GLOBAL SPNF | -521.17 | -9,858.68 |
99 | 2010 | Ingresos Totales | 3,657.61 | 69,110.95 |
100 | 2010 | Ingresos tributarios | 2,402.14 | 45,388.77 |
101 | 2010 | Contribuciones a la previsión social | 458.91 | 8,671.19 |
102 | 2010 | Venta de bienes y servicios | 50.33 | 951.07 |
103 | 2010 | Otros ingresos | 746.22 | 14,099.92 |
104 | 2010 | Gastos Totales | 4,191.60 | 79,200.72 |
105 | 2010 | Gastos Corrientes | 3,441.02 | 65,018.43 |
106 | 2010 | Sueldos y salarios | 2,121.04 | 40,077.28 |
107 | 2010 | Compra de bienes y servicios | 562.98 | 10,637.56 |
108 | 2010 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 438.38 | 8,283.24 |
109 | 2010 | Otros gastos corrientes | 318.62 | 6,020.35 |
110 | 2010 | d/c Intereses pagados | 114.44 | 2,162.32 |
111 | 2010 | Gastos de Capital | 750.58 | 14,182.29 |
112 | 2010 | BALANCE GLOBAL SPNF | -533.99 | -10,089.77 |
Cuenta Financiera Administración Central_(AC)_2013_2018 en Millones de Lempiras y US
Sector Publico No Financiero
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES_ID | orden | ANO | DESCRIPCION | IMPORTE_DOLARES | IMPORTE_LEMPIRAS |
---|---|---|---|---|---|
CUENTASFINANCIERAS_SERIESHISTORICASFISCALES_ID | orden | ANO | DESCRIPCION | IMPORTE_DOLARES | IMPORTE_LEMPIRAS |
169 | 1 | 2022 | Ingresos Totales | 9,389.09 | 229,909.62 |
170 | 2 | 2022 | Ingresos tributarios | 5,857.70 | 143,436.87 |
171 | 3 | 2022 | Contribuciones a la previsión social | 1,009.65 | 24,723.19 |
172 | 4 | 2022 | Venta de bienes y servicios | 1,400.26 | 34,288.13 |
173 | 5 | 2022 | Otros ingresos | 1,121.47 | 27,461.44 |
174 | 6 | 2022 | Gastos Totales | 9,463.78 | 231,738.58 |
175 | 7 | 2022 | Gastos Corrientes | 8,402.81 | 205,758.71 |
176 | 8 | 2022 | Sueldos y salarios | 3,485.64 | 85,352.56 |
177 | 9 | 2022 | Compra de bienes y servicios | 2,804.34 | 68,669.50 |
178 | 10 | 2022 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,194.29 | 29,244.45 |
179 | 11 | 2022 | Otros gastos corrientes | 918.54 | 22,492.20 |
180 | 12 | 2022 | d/c Intereses pagados | 805.72 | 19,729.49 |
181 | 13 | 2022 | Gastos de Capital | 1,060.97 | 25,979.87 |
155 | 1 | 2021 | Ingresos Totales | 8,536.44 | 205,257.63 |
156 | 2 | 2021 | Ingresos tributarios | 5,123.56 | 123,195.41 |
157 | 3 | 2021 | Contribuciones a la previsión social | 975.36 | 23,452.33 |
158 | 4 | 2021 | Venta de bienes y servicios | 1,428.38 | 34,345.20 |
159 | 5 | 2021 | Otros ingresos | 1,009.14 | 24,264.69 |
160 | 6 | 2021 | Gastos Totales | 9,581.48 | 230,385.46 |
161 | 7 | 2021 | Gastos Corrientes | 7,997.54 | 192,299.91 |
162 | 8 | 2021 | Sueldos y salarios | 3,330.76 | 80,087.76 |
163 | 9 | 2021 | Compra de bienes y servicios | 2,628.25 | 63,196.03 |
164 | 10 | 2021 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 1,171.36 | 28,165.19 |
165 | 11 | 2021 | Otros gastos corrientes | 867.17 | 20,850.93 |
166 | 12 | 2021 | d/c Intereses pagados | 744.88 | 17,910.45 |
167 | 13 | 2021 | Gastos de Capital | 1,583.94 | 38,085.55 |
168 | 14 | 2021 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,045.04 | -25,127.83 |
141 | 1 | 2020 | Ingresos Totales | 6,751.67 | 165,971.63 |
142 | 2 | 2020 | Ingresos tributarios | 3,693.37 | 90,791.51 |
143 | 3 | 2020 | Contribuciones a la previsión social | 896.27 | 22,032.39 |
144 | 4 | 2020 | Venta de bienes y servicios | 1,229.74 | 30,229.82 |
145 | 5 | 2020 | Otros ingresos | 932.29 | 22,917.90 |
146 | 6 | 2020 | Gastos Totales | 8,071.54 | 198,416.90 |
147 | 7 | 2020 | Gastos Corrientes | 6,911.95 | 169,911.63 |
148 | 8 | 2020 | Sueldos y salarios | 2,907.81 | 71,480.71 |
149 | 9 | 2020 | Compra de bienes y servicios | 2,195.74 | 53,976.23 |
150 | 10 | 2020 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 911.29 | 22,401.50 |
151 | 11 | 2020 | Otros gastos corrientes | 897.12 | 22,053.19 |
152 | 12 | 2020 | d/c Intereses pagados | 686.29 | 16,870.58 |
153 | 13 | 2020 | Gastos de Capital | 1,159.58 | 28,505.27 |
154 | 14 | 2020 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,319.86 | -32,445.27 |
127 | 1 | 2019 | Ingresos Totales | 7,827.79 | 191,840.48 |
128 | 2 | 2019 | Ingresos tributarios | 4,596.43 | 112,647.54 |
129 | 3 | 2019 | Contribuciones a la previsión social | 859.64 | 21,067.74 |
130 | 4 | 2019 | Venta de bienes y servicios | 1,456.13 | 35,686.36 |
131 | 5 | 2019 | Otros ingresos | 915.59 | 22,438.83 |
132 | 6 | 2019 | Gastos Totales | 8,043.05 | 197,116.01 |
133 | 7 | 2019 | Gastos Corrientes | 6,657.35 | 163,155.86 |
134 | 8 | 2019 | Sueldos y salarios | 2,832.90 | 69,427.69 |
135 | 9 | 2019 | Compra de bienes y servicios | 2,186.74 | 53,591.89 |
136 | 10 | 2019 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 954.41 | 23,390.31 |
137 | 11 | 2019 | Otros gastos corrientes | 683.30 | 16,745.97 |
138 | 12 | 2019 | d/c Intereses pagados | 567.23 | 13,901.37 |
139 | 13 | 2019 | Gastos de Capital | 1,385.70 | 33,960.15 |
140 | 14 | 2019 | BALANCE GLOBAL SPNF | -215.26 | -5,275.54 |
113 | 1 | 2018 | Ingresos Totales | 7,546.77 | 180,376.33 |
114 | 2 | 2018 | Ingresos tributarios | 4,423.83 | 105,734.44 |
115 | 3 | 2018 | Contribuciones a la previsión social | 807.60 | 19,302.47 |
116 | 4 | 2018 | Venta de bienes y servicios | 1,249.77 | 29,870.96 |
117 | 5 | 2018 | Otros ingresos | 1,065.58 | 25,468.46 |
118 | 6 | 2018 | Gastos Totales | 7,774.29 | 185,814.18 |
119 | 7 | 2018 | Gastos Corrientes | 6,235.23 | 149,028.90 |
120 | 8 | 2018 | Sueldos y salarios | 2,702.15 | 64,584.52 |
121 | 9 | 2018 | Compra de bienes y servicios | 1,971.61 | 47,123.73 |
122 | 10 | 2018 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 888.82 | 21,243.81 |
123 | 11 | 2018 | Otros gastos corrientes | 672.64 | 16,076.83 |
124 | 12 | 2018 | d/c Intereses pagados | 575.41 | 13,752.92 |
125 | 13 | 2018 | Gastos de Capital | 1,539.06 | 36,785.28 |
126 | 14 | 2018 | BALANCE GLOBAL SPNF | -227.51 | -5,437.85 |
1 | 1 | 2017 | Ingresos Totales | 7,356.80 | 172,830.26 |
2 | 2 | 2017 | Ingresos tributarios | 4,205.38 | 98,795.17 |
3 | 3 | 2017 | Contribuciones a la previsión social | 762.39 | 17,910.60 |
4 | 4 | 2017 | Venta de bienes y servicios | 1,265.94 | 29,740.13 |
5 | 5 | 2017 | Otros ingresos | 1,123.09 | 26,384.37 |
6 | 6 | 2017 | Gastos Totales | 7,545.42 | 177,261.41 |
7 | 7 | 2017 | Gastos Corrientes | 6,088.34 | 143,030.84 |
8 | 8 | 2017 | Sueldos y salarios | 2,577.34 | 60,548.28 |
9 | 9 | 2017 | Compra de bienes y servicios | 1,921.96 | 45,151.77 |
10 | 10 | 2017 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 952.54 | 22,377.59 |
11 | 11 | 2017 | Otros gastos corrientes | 636.51 | 14,953.20 |
12 | 12 | 2017 | d/c Intereses pagados | 556.85 | 13,081.73 |
13 | 13 | 2017 | Gastos de Capital | 1,457.08 | 34,230.57 |
14 | 14 | 2017 | BALANCE GLOBAL SPNF | -188.62 | -4,431.15 |
15 | 1 | 2016 | Ingresos Totales | 7,008.55 | 160,064.86 |
16 | 2 | 2016 | Ingresos tributarios | 4,102.63 | 93,697.86 |
17 | 3 | 2016 | Contribuciones a la previsión social | 680.86 | 15,549.82 |
18 | 4 | 2016 | Venta de bienes y servicios | 1,147.86 | 26,215.38 |
19 | 5 | 2016 | Otros ingresos | 1,077.21 | 24,601.80 |
20 | 6 | 2016 | Gastos Totales | 7,125.10 | 162,726.65 |
21 | 7 | 2016 | Gastos Corrientes | 5,839.80 | 133,372.35 |
22 | 8 | 2016 | Sueldos y salarios | 2,453.28 | 56,029.15 |
23 | 9 | 2016 | Compra de bienes y servicios | 1,763.32 | 40,271.55 |
24 | 10 | 2016 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 772.43 | 17,641.16 |
25 | 11 | 2016 | Otros gastos corrientes | 850.78 | 19,430.48 |
26 | 12 | 2016 | d/c Intereses pagados | 596.99 | 13,634.24 |
27 | 13 | 2016 | Gastos de Capital | 1,285.30 | 29,354.30 |
28 | 14 | 2016 | BALANCE GLOBAL SPNF | -116.55 | -2,661.79 |
29 | 1 | 2015 | Ingresos Totales | 6,504.02 | 142,741.86 |
30 | 2 | 2015 | Ingresos tributarios | 3,646.25 | 80,023.14 |
31 | 3 | 2015 | Contribuciones a la previsión social | 616.23 | 13,524.20 |
32 | 4 | 2015 | Venta de bienes y servicios | 1,221.66 | 26,811.50 |
33 | 5 | 2015 | Otros ingresos | 1,019.88 | 22,383.01 |
34 | 6 | 2015 | Gastos Totales | 6,701.91 | 147,084.91 |
35 | 7 | 2015 | Gastos Corrientes | 5,555.99 | 121,935.72 |
36 | 8 | 2015 | Sueldos y salarios | 2,447.74 | 53,719.86 |
37 | 9 | 2015 | Compra de bienes y servicios | 1,700.76 | 37,326.15 |
38 | 10 | 2015 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 676.14 | 14,839.13 |
39 | 11 | 2015 | Otros gastos corrientes | 731.34 | 16,050.58 |
40 | 12 | 2015 | d/c Intereses pagados | 484.25 | 10,627.71 |
41 | 13 | 2015 | Gastos de Capital | 1,145.92 | 25,149.18 |
42 | 14 | 2015 | BALANCE GLOBAL SPNF | -197.89 | -4,343.05 |
43 | 1 | 2014 | Ingresos Totales | 6,169.25 | 129,484.13 |
44 | 2 | 2014 | Ingresos tributarios | 3,293.83 | 69,132.98 |
45 | 3 | 2014 | Contribuciones a la previsión social | 594.00 | 12,467.27 |
46 | 4 | 2014 | Venta de bienes y servicios | 1,264.61 | 26,542.43 |
47 | 5 | 2014 | Otros ingresos | 1,016.81 | 21,341.45 |
48 | 6 | 2014 | Gastos Totales | 6,944.60 | 145,757.56 |
49 | 7 | 2014 | Gastos Corrientes | 5,776.27 | 121,235.91 |
50 | 8 | 2014 | Sueldos y salarios | 2,506.99 | 52,618.35 |
51 | 9 | 2014 | Compra de bienes y servicios | 1,856.50 | 38,965.38 |
52 | 10 | 2014 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 705.60 | 14,809.65 |
53 | 11 | 2014 | Otros gastos corrientes | 707.17 | 14,842.52 |
54 | 12 | 2014 | d/c Intereses pagados | 456.06 | 9,572.03 |
55 | 13 | 2014 | Gastos de Capital | 1,168.33 | 24,521.66 |
56 | 14 | 2014 | BALANCE GLOBAL SPNF | -775.35 | -16,273.43 |
57 | 1 | 2013 | Ingresos Totales | 5,634.75 | 114,703.97 |
58 | 2 | 2013 | Ingresos tributarios | 2,833.32 | 57,676.56 |
59 | 3 | 2013 | Contribuciones a la previsión social | 615.50 | 12,529.47 |
60 | 4 | 2013 | Venta de bienes y servicios | 1,239.01 | 25,221.89 |
61 | 5 | 2013 | Otros ingresos | 946.92 | 19,276.06 |
62 | 6 | 2013 | Gastos Totales | 7,016.45 | 142,830.70 |
63 | 7 | 2013 | Gastos Corrientes | 5,839.07 | 118,863.29 |
64 | 8 | 2013 | Sueldos y salarios | 2,629.59 | 53,529.38 |
65 | 9 | 2013 | Compra de bienes y servicios | 1,955.97 | 39,816.80 |
66 | 10 | 2013 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 625.04 | 12,723.55 |
67 | 11 | 2013 | Otros gastos corrientes | 628.47 | 12,793.57 |
68 | 12 | 2013 | d/c Intereses pagados | 380.02 | 7,735.85 |
69 | 13 | 2013 | Gastos de Capital | 1,177.38 | 23,967.41 |
70 | 14 | 2013 | BALANCE GLOBAL SPNF | -1,381.70 | -28,126.73 |
71 | 1 | 2012 | Ingresos Totales | 5,444.76 | 106,194.92 |
72 | 2 | 2012 | Ingresos tributarios | 2,794.00 | 54,494.28 |
73 | 3 | 2012 | Contribuciones a la previsión social | 560.61 | 10,934.21 |
74 | 4 | 2012 | Venta de bienes y servicios | 1,213.67 | 23,671.51 |
75 | 5 | 2012 | Otros ingresos | 876.48 | 17,094.92 |
76 | 6 | 2012 | Gastos Totales | 6,253.84 | 121,975.23 |
77 | 7 | 2012 | Gastos Corrientes | 5,236.13 | 102,125.71 |
78 | 8 | 2012 | Sueldos y salarios | 2,451.66 | 47,817.26 |
79 | 9 | 2012 | Compra de bienes y servicios | 1,762.39 | 34,373.68 |
80 | 10 | 2012 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 556.07 | 10,845.67 |
81 | 11 | 2012 | Otros gastos corrientes | 466.01 | 9,089.10 |
82 | 12 | 2012 | d/c Intereses pagados | 232.34 | 4,531.55 |
83 | 13 | 2012 | Gastos de Capital | 1,017.71 | 19,849.52 |
84 | 14 | 2012 | BALANCE GLOBAL SPNF | -809.08 | -15,780.31 |
85 | 1 | 2011 | Ingresos Totales | 5,263.47 | 99,566.65 |
86 | 2 | 2011 | Ingresos tributarios | 2,723.21 | 51,513.70 |
87 | 3 | 2011 | Contribuciones a la previsión social | 510.32 | 9,653.47 |
88 | 4 | 2011 | Venta de bienes y servicios | 1,203.61 | 22,768.20 |
89 | 5 | 2011 | Otros ingresos | 826.33 | 15,631.28 |
90 | 6 | 2011 | Gastos Totales | 5,828.43 | 110,253.87 |
91 | 7 | 2011 | Gastos Corrientes | 4,830.29 | 91,372.48 |
92 | 8 | 2011 | Sueldos y salarios | 2,376.73 | 44,959.45 |
93 | 9 | 2011 | Compra de bienes y servicios | 1,555.45 | 29,423.76 |
94 | 10 | 2011 | Pago de jubilaciones y pensiones y Transferencias la Sector Privado | 484.40 | 9,163.12 |
95 | 11 | 2011 | Otros gastos corrientes | 413.72 | 7,826.15 |
96 | 12 | 2011 | d/c Intereses pagados | 187.39 | 3,544.70 |
97 | 13 | 2011 | Gastos de Capital | 998.14 | 18,881.39 |
98 | 14 | 2011 | BALANCE GLOBAL SPNF | -564.97 | -10,687.23 |
99 | 1 | 2010 | Ingresos Totales | 4,699.91 | 88,805.18 |
100 | 2 | 2010 | Ingresos tributarios | 2,389.06 | 45,141.45 |
101 | 3 | 2010 | Contribuciones a la previsión social | 458.91 | 8,671.19 |
102 | 4 | 2010 | Venta de bienes y servicios | 1,064.54 | 20,114.64 |
103 | 5 | 2010 | Otros ingresos | 787.39 | 14,877.90 |
104 | 6 | 2010 | Gastos Totales | 5,180.75 | 97,890.78 |
105 | 7 | 2010 | Gastos Corrientes | 4,345.22 | 82,103.36 |
106 | 8 | 2010 | Sueldos y salarios | 2,329.00 | 44,006.77 |
