Maestros Anexo Gestión 2019 Departamento y Municipio
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | |
---|---|---|
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | MAESTROS (ANEXO) |
ATLANTIDA | El Porvenir | 265 |
ATLANTIDA | La Ceiba | 1,248 |
ATLANTIDA | Tela | 801 |
ATLANTIDA | Arizona | 60 |
ATLANTIDA | Jutiapa | 325 |
ATLANTIDA | San Francisco | 258 |
ATLANTIDA | Esparta | 345 |
ATLANTIDA | La Masica | 287 |
COLÓN | Santa Rosa de Aguán | 79 |
COLÓN | Trujillo | 838 |
Actualizado al 05/07/2019