Servidores Públicos por Departamento y Municipio
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0024 - Instituto de la Propiedad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 0 | 0.00 | 1 | 15,000.00 | 1 | 15,000.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0024 - Instituto de la Propiedad | PERMANENTE | 15 | 335,592.31 | 11 | 234,912.63 | 26 | 570,504.94 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 0 | 0.00 | 3 | 71,500.00 | 3 | 71,500.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | PERMANENTE | 9 | 221,780.20 | 10 | 223,718.47 | 19 | 445,498.67 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0037 - Servicio de Administración de Rentas | PERMANENTE | 20 | 551,100.00 | 32 | 844,000.00 | 52 | 1,395,100.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 1 | 30,000.00 | 1 | 25,000.00 | 2 | 55,000.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | PERMANENTE | 0 | 0.00 | 1 | 23,500.00 | 1 | 23,500.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | EXCLUIDO | 1 | 49,876.89 | 0 | 0.00 | 1 | 49,876.89 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | PERMANENTE | 4 | 83,559.45 | 4 | 76,958.45 | 8 | 160,517.91 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0041 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 1 | 16,256.00 | 0 | 0.00 | 1 | 16,256.00 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 2 de Diciembre 2024
No se incluyen Policías, Militares ni Maestros