Servidores Públicos por Departamento y Municipio
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 8 | 161,080.88 | 3 | 76,000.00 | 11 | 237,080.88 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | JORNALES | 3 | 40,323.48 | 0 | 0.00 | 3 | 40,323.48 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0028 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | PERMANENTE | 10 | 223,976.31 | 8 | 179,776.52 | 18 | 403,752.83 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0037 - Servicio de Administración de Rentas | PERMANENTE | 17 | 433,500.00 | 33 | 874,000.00 | 50 | 1,307,500.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | INTERINO | 0 | 0.00 | 1 | 25,000.00 | 1 | 25,000.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0039 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios | PERMANENTE | 0 | 0.00 | 1 | 22,200.00 | 1 | 22,200.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 1 | 31,200.00 | 0 | 0.00 | 1 | 31,200.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | EXCLUIDO | 1 | 42,000.00 | 0 | 0.00 | 1 | 42,000.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0040 - Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | PERMANENTE | 4 | 86,953.00 | 3 | 45,552.00 | 7 | 132,505.00 |
ATLANTIDA | 01 - La Ceiba | 0041 - Comisión Permanente de Contingencias | PERMANENTE | 31 | 478,773.25 | 29 | 600,769.00 | 60 | 1,079,542.25 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 1 de noviembre 2023
No se incluyen Policías, Militares ni Maestros