Servidores Públicos por Departamento y Municipio
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | Modalidad | Hombres | Salario Hombre | Mujeres | Salario Mujer | Total | Salario Total |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0030-Secretaría de la Presidencia | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 8 | 144,000.00 | 6 | 102,823.31 | 14 | 246,823.31 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0050-Secretaría de Educación | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 7 | 80,876.00 | 9 | 148,100.00 | 16 | 228,976.00 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0050-Secretaría de Educación | EXCLUIDO | 0 | 0.00 | 2 | 64,838.91 | 2 | 64,838.91 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0050-Secretaría de Educación | JORNALES | 4 | 59,894.93 | 0 | 0.00 | 4 | 59,894.93 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0050-Secretaría de Educación | PERMANENTE | 65 | 1,146,027.63 | 71 | 1,319,069.63 | 136 | 2,465,097.25 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0060-Secretaría de Salud | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 118 | 2,448,699.75 | 196 | 4,068,085.00 | 314 | 6,516,784.75 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0060-Secretaría de Salud | INTERINO | 37 | 1,105,922.38 | 54 | 1,523,649.00 | 91 | 2,629,571.38 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0060-Secretaría de Salud | PERMANENTE | 337 | 9,367,850.00 | 862 | 20,892,254.00 | 1,199 | 30,260,104.00 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0070-Secretaría de Seguridad | CONTRATO PERSONAL NO PERMANENTE | 0 | 0.00 | 1 | 16,200.00 | 1 | 16,200.00 |
ATLANTIDA | 1-La Ceiba | 0070-Secretaría de Seguridad | PERMANENTE | 0 | 0.00 | 1 | 28,400.00 | 1 | 28,400.00 |
*Salario, Representa el Salario Integral pagado durante el mes.
Actualizado al 1 de Junio 2025
No se incluyen Policías, Militares ni Maestros