Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,845 | 1 | 2025 | 6 | 1-INGRESOS TOTALES | 95,325.02 |
6,847 | 2 | 2025 | 6 | 2-Ingresos Corrientes | 89,434.43 |
6,849 | 3 | 2025 | 6 | 3-Ingresos Tributarios | 84,695.01 |
6,851 | 4 | 2025 | 6 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 2,723.78 |
6,853 | 5 | 2025 | 6 | 5-Ingresos No Tributarios | 4,739.42 |
6,855 | 6 | 2025 | 6 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
6,857 | 7 | 2025 | 6 | 7-Ingresos por APP | 738.15 |
6,859 | 8 | 2025 | 6 | 8-Ingresos de Capital | 4,372.47 |
6,861 | 9 | 2025 | 6 | 9-Donaciones | 779.96 |
6,863 | 10 | 2025 | 6 | 10-GASTO CORRIENTE | 84,894.63 |
6,865 | 11 | 2025 | 6 | 11-Gasto de Consumo | 50,338.59 |
6,867 | 12 | 2025 | 6 | 12-Sueldos y salarios | 35,499.35 |
6,869 | 13 | 2025 | 6 | 13-Aportes Patronales | 5,051.47 |
6,871 | 14 | 2025 | 6 | 14-Bienes y servicios | 9,787.78 |
6,873 | 15 | 2025 | 6 | 15-Comisiones | 526.19 |
6,875 | 16 | 2025 | 6 | 16-Internos | 297.12 |
6,877 | 17 | 2025 | 6 | 17-Externos | 229.07 |
6,879 | 18 | 2025 | 6 | 18-Intereses Deuda | 13,175.63 |
6,881 | 19 | 2025 | 6 | 19-Internos | 8,386.13 |
6,883 | 20 | 2025 | 6 | 20-Externos | 4,789.51 |
6,885 | 21 | 2025 | 6 | 21-Transferencias Corrientes | 20,854.22 |
6,887 | 22 | 2025 | 6 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 4,539.81 |
6,889 | 23 | 2025 | 6 | 23-Gasto de Capital | 16,403.69 |
6,891 | 24 | 2025 | 6 | 24-Inversión | 7,569.50 |
6,893 | 25 | 2025 | 6 | 25-Transferencias de Capital | 8,834.19 |
Actualizado al 13/08/2025