Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
---|---|---|---|---|---|
CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
6,934 | 1 | 2025 | 8 | 1-INGRESOS TOTALES | 124,457.93 |
6,935 | 2 | 2025 | 8 | 2-Ingresos Corrientes | 116,594.54 |
6,936 | 3 | 2025 | 8 | 3-Ingresos Tributarios | 110,364.26 |
6,937 | 4 | 2025 | 8 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 3,638.55 |
6,938 | 5 | 2025 | 8 | 5-Ingresos No Tributarios | 6,230.28 |
6,939 | 6 | 2025 | 8 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
6,940 | 7 | 2025 | 8 | 7-Ingresos por APP | 988.27 |
6,941 | 8 | 2025 | 8 | 8-Ingresos de Capital | 4,972.47 |
6,942 | 9 | 2025 | 8 | 9-Donaciones | 1,902.65 |
6,943 | 10 | 2025 | 8 | 10-GASTO CORRIENTE | 110,828.53 |
6,944 | 11 | 2025 | 8 | 11-Gasto de Consumo | 66,905.42 |
6,945 | 12 | 2025 | 8 | 12-Sueldos y salarios | 45,398.66 |
6,946 | 13 | 2025 | 8 | 13-Aportes Patronales | 6,509.12 |
6,947 | 14 | 2025 | 8 | 14-Bienes y servicios | 14,997.64 |
6,948 | 15 | 2025 | 8 | 15-Comisiones | 693.04 |
6,949 | 16 | 2025 | 8 | 16-Internos | 392.19 |
6,950 | 17 | 2025 | 8 | 17-Externos | 300.85 |
6,951 | 18 | 2025 | 8 | 18-Intereses Deuda | 16,316.22 |
6,952 | 19 | 2025 | 8 | 19-Internos | 10,574.29 |
6,953 | 20 | 2025 | 8 | 20-Externos | 5,741.93 |
6,954 | 21 | 2025 | 8 | 21-Transferencias Corrientes | 26,913.85 |
6,955 | 22 | 2025 | 8 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 5,766.01 |
6,956 | 23 | 2025 | 8 | 23-Gasto de Capital | 22,218.55 |
6,957 | 24 | 2025 | 8 | 24-Inversión | 10,264.69 |
6,958 | 25 | 2025 | 8 | 25-Transferencias de Capital | 11,953.85 |
Actualizado al 20/10/2025