Administración Central
Valores en Millones de Lempiras
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| CUENTAS_FIN_ADMIN_CENT_ID | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,964 | 1 | 2025 | 9 | 1-INGRESOS TOTALES | 145,304.05 |
| 6,965 | 2 | 2025 | 9 | 2-Ingresos Corrientes | 137,143.69 |
| 6,966 | 3 | 2025 | 9 | 3-Ingresos Tributarios | 130,086.34 |
| 6,967 | 4 | 2025 | 9 | 4-d/c Tasa de Seguridad | 4,294.66 |
| 6,968 | 5 | 2025 | 9 | 5-Ingresos No Tributarios | 7,057.35 |
| 6,969 | 6 | 2025 | 9 | 6-d/c Ingresos recibidos por intereses (ENEE) | 0.00 |
| 6,970 | 7 | 2025 | 9 | 7-Ingresos por APP | 1,111.89 |
| 6,971 | 8 | 2025 | 9 | 8-Ingresos de Capital | 4,972.47 |
| 6,972 | 9 | 2025 | 9 | 9-Donaciones | 2,076.00 |
| 6,973 | 10 | 2025 | 9 | 10-GASTO CORRIENTE | 127,116.88 |
| 6,974 | 11 | 2025 | 9 | 11-Gasto de Consumo | 76,753.70 |
| 6,975 | 12 | 2025 | 9 | 12-Sueldos y salarios | 51,684.30 |
| 6,976 | 13 | 2025 | 9 | 13-Aportes Patronales | 7,470.11 |
| 6,977 | 14 | 2025 | 9 | 14-Bienes y servicios | 17,599.28 |
| 6,978 | 15 | 2025 | 9 | 15-Comisiones | 788.56 |
| 6,979 | 16 | 2025 | 9 | 16-Internos | 453.87 |
| 6,980 | 17 | 2025 | 9 | 17-Externos | 334.69 |
| 6,981 | 18 | 2025 | 9 | 18-Intereses Deuda | 17,956.32 |
| 6,982 | 19 | 2025 | 9 | 19-Internos | 11,972.29 |
| 6,983 | 20 | 2025 | 9 | 20-Externos | 5,984.02 |
| 6,984 | 21 | 2025 | 9 | 21-Transferencias Corrientes | 31,618.31 |
| 6,985 | 22 | 2025 | 9 | 22-AHORRO EN CUENTA CORRIENTE | 10,026.81 |
| 6,986 | 23 | 2025 | 9 | 23-Gasto de Capital | 26,273.70 |
| 6,987 | 24 | 2025 | 9 | 24-Inversión | 13,050.91 |
| 6,988 | 25 | 2025 | 9 | 25-Transferencias de Capital | 13,222.79 |
Actualizado al 20/11/2025









