Ingresos de la Administración Central (AC)
Valores en Millones de Lempiras
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| cta_fin_admin_cent_ingresos_id | HIDDEN | AÑO | MES | DESCRIPCION | MONTO |
| 6,274 | 1 | 2025 | 12 | 1-INGRESOS TOTALES | 193,969.92 |
| 6,275 | 2 | 2025 | 12 | 2-INGRESOS CORRIENTES | 184,146.64 |
| 6,276 | 3 | 2025 | 12 | 3-TRIBUTARIOS | 175,169.06 |
| 6,277 | 4 | 2025 | 12 | 4-DIRECTOS | 58,972.97 |
| 6,278 | 5 | 2025 | 12 | 5-RENTA | 53,039.47 |
| 6,279 | 6 | 2025 | 12 | 6-APORTE SOLIDARIO TEMPORAL | 4,476.32 |
| 6,280 | 7 | 2025 | 12 | 7-PROPIEDAD | 947.67 |
| 6,281 | 8 | 2025 | 12 | 8-IMPUESTO AL ACTIVO NETO | 509.51 |
| 6,282 | 9 | 2025 | 12 | 9-REVALUACIÓN DE ACTIVOS | 0.00 |
| 6,283 | 10 | 2025 | 12 | 10-INDIRECTOS | 101,807.16 |
| 6,284 | 11 | 2025 | 12 | 11-PRODUCCIÓN | 81,643.39 |
| 6,285 | 12 | 2025 | 12 | 12-VENTAS | 2,050.45 |
| 6,286 | 13 | 2025 | 12 | 13-OTROS | 79,592.94 |
| 6,287 | 14 | 2025 | 12 | 14-SERVICIOS Y ACTIVIDADES ESPECIFICAS | 20,163.77 |
| 6,288 | 15 | 2025 | 12 | 15-APORTE VIAL Y GASTO SOCIAL | 13,431.50 |
| 6,289 | 16 | 2025 | 12 | 16-OTROS | 6,732.27 |
| 6,290 | 17 | 2025 | 12 | 17-COMERCIO EXTERIOR | 8,916.29 |
| 6,291 | 18 | 2025 | 12 | 18-IMPORTACIONES | 8,916.29 |
| 6,292 | 19 | 2025 | 12 | 19-EXPORTACIONES | 0.00 |
| 6,293 | 20 | 2025 | 12 | 20-VARIOS | 15.28 |
| 6,294 | 21 | 2025 | 12 | 21-TASA DE SEGURIDAD | 5,457.36 |
| 6,295 | 22 | 2025 | 12 | 22-ING. NO TRIBUTARIOS | 8,977.58 |
| 6,296 | 23 | 2025 | 12 | 23-TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO | 550.00 |
| 6,297 | 24 | 2025 | 12 | 24-OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 8,427.58 |
| 6,298 | 25 | 2025 | 12 | 25-d/c INGRESOS RECIBIDOS POR INTERESES (ENEE | 0.00 |
Actualizado al 10/02/2026









