Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2024
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | COMUNICACIONES Y ENERGIA | CARRETERAS | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Reconstrucción Tela-La Ceiba (160 km) | 602,834,259.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | COMUNICACIONES Y ENERGIA | COMUNICACIONES | Comisión Nacional de Telecomunicaciones | Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL a nivel Nacional | 4,541,816.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 7,567,714.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | Construcción y Reconstrucción de Centros Escolares a nivel nacional | 52,536,339.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | 10,992,432.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Servicio de Administración de Rentas | Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria | 819,068.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Registro Nacional de las Personas | Proyecto de Documento de Identificación Nacional para Menores | 29,908,540.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Administración Aduanera de Honduras | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA | 62,899,465.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Instituto Nacional de Estadísticas | PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | 49,154,449.00 |
| 2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 3,856,200.00 |
| Suma 825,110,282.00 |
Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 31 de Diciembre 2024
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2024 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | DESARROLLO PRODUCTIVO | Secretaría de Agricultura y Ganadería | Integrando la Innovación para la Competitividad Rural (COMRURAL II) Tipo de proyecto: Inversión Pública | 24,553,260.07 |
| 2024 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS DE HONDURAS- SINAPH (LIFEWEB) | 4,159,673.16 |
| 2024 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente | PROGRAMA DE REFORESTACION NACIONAL Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO | 41,240,046.14 |
| 2024 | Atlántida | NA | COMUNICACIONES Y ENERGIA | TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS | Fondo Hondureño de Inversión Social | Proyecto Recuperación de Emergencia a Causa de Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras. | 5,073,264.36 |
| 2024 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Dirección de Gestión por Resultados | Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad | 1,929,657.75 |
| 2024 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Instituto Hondureño de Antropología e Historia | FORTALECIMIENTO INTEGRAL IHAH PARA LA RESTAURACIÓN,REHABILITACIÓN,ACCESO INCLUSIVO E INVESTIGACIÓN EN SITIOS ARQUEOLOGICOS | 250,648.66 |
| 2024 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Servicio de Administración de Rentas | PROYECTO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 819,068.63 |
| 2024 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Comisión Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS PARA USO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL | 11,758,531.96 |
| 2024 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 4,652,471.88 |
| 2024 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Programa de la Red Solidaria | FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 6,544,560.00 |
| Suma 100,981,182.61 |
| Instituciones que no presentaron información |
| Año | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Suma |



