Mapa Programa de Inversión Pública Ejecutado al 31 de Diciembre de 2025
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2025 | Francisco Morazán | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS | 4,413,221.15 |
| 2025 | Olancho | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho | 27,044,438.96 |
| 2025 | Olancho | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Ampliación del Polideportivo Ramón Diaz López, Etapa II, ubicado en Catacamas, Departamento de Olancho | 1,844,736.98 |
| 2025 | Lempira | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira | 1,598,040.04 |
| 2025 | Lempira | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira | 4,576,446.80 |
| 2025 | Colón | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | SALUD | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón. | 6,956,827.39 |
| 2025 | Colón | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | SALUD | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | Construcción del Primer Hospital Garífuna en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón. | 511,800.23 |
| 2025 | Francisco Morazán | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 17,472,063.87 |
| 2025 | Francisco Morazán | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 18,132,886.55 |
| 2025 | Comayagua | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | 0022 - Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMINE/KFW, FASE II) | 12,162.35 |
| Suma 82,562,624.32 |
Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2025
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | RECURSOS FORESTAL Y AMBIENTE | Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal | Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegida de Honduras, SINAPH (LIFEWEB) | 19,431,412.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | AGROFORESTAL Y TURISMO | SEGURIDAD ALIMENTARIA | Secretaría de Agricultura y Ganadería | Proyecto de inclusión económica y social de pequeños productores rurales en la región noreste de Honduras (PROINORTE) | 4,393,681.94 |
| 2025 | Atlántida | NA | COMUNICACIONES Y ENERGIA | CARRETERAS | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Programa Carreteras Resilientes de Honduras (PCR-HN) | 583,357,184.85 |
| 2025 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Dirección de Gestión por Resultados | Proyecto Transformación Digital para una Mayor Competitividad | 7,459,400.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Instituto Nacional de Estadísticas | Programa de Apoyo al Censo de Población y Vivienda y Fortalecimiento del Sistema Estadístico Nacional | 19,568,101.33 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | AGUA Y SANEAMIENTO | Fondo Hondureño de Inversión Social | Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana | 7,106,774.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 16,253,189.18 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | Mejoramiento de la Calidad en la Educación Prebásica en Honduras | 2,931,841.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Dirección Nacional del Programa Ciudad Mujer | SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL Y UN ENTORNO FAVORABLE PARA LAS EMPRESARIAS DE HONDURAS | 820,583.00 |
| 2025 | Atlántida | NA | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Programa de la Red Solidaria | FINANCIAMIENTO ADICIONAL AL PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE LA PROTECCIÓN SOCIAL | 1,121,580.00 |
| Suma 662,443,747.30 |




