Mapa Programa de Inversión Pública Aprobado 2024
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Año | DEPARTAMENTO | GABINETE | SECTOR | SUBSECTOR | INSTITUCION | PROYECTO | MONTO |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | COMUNICACIONES Y ENERGIA | CARRETERAS | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Reconstrucción Tela-La Ceiba (160 km) | 602,834,259.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | COMUNICACIONES Y ENERGIA | COMUNICACIONES | Comisión Nacional de Telecomunicaciones | Fortalecimiento Institucional, Ampliación y Modernización de las Capacidades Técnicas y Logísticas de CONATEL a nivel Nacional | 4,541,816.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS | 7,567,714.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización | Construcción y Reconstrucción de Centros Escolares a nivel nacional | 52,536,339.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | EDUCACION | Secretaría de Educación | MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN PREBÁSICA EN HONDURAS | 10,992,432.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Servicio de Administración de Rentas | Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria | 819,068.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Registro Nacional de las Personas | Proyecto de Documento de Identificación Nacional para Menores | 29,908,540.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Administración Aduanera de Honduras | PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPERATIVO DE LA ADMINISTRACIÓN ADUANERA | 62,899,465.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | MODERNIZACION DEL ESTADO | Instituto Nacional de Estadísticas | PROGRAMA DE APOYO AL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA Y FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | 49,154,449.00 |
2024 | ATLANTIDA | No Aplica | PROMOCION Y PROTECCION HUMANA | PROTECCION SOCIAL | Fondo Hondureño de Inversión Social | PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA | 3,856,200.00 |
Suma 825,110,282.00 |